北方民族大學2022年湖北物理類(普通批)招生計劃
2023-01-30 21:44:20北方民族大學
北方民族大學2022年湖北物理類(普通批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 材料類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 4 |
2022 | 湖北 | 電氣類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 電子信息類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 醫(yī)學影像技術 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 機械類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 湖北 | 眼視光學 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 旅游管理 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 公共管理類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 化工與制藥類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 4 |
2022 | 湖北 | 制藥工程(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 計算機類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 15 |
2022 | 湖北 | 金融學 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 工商管理類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 生物科學類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 7 |
2022 | 湖北 | 生物工程 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 湖北 | 食品科學與工程 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 食品科學與工程(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 土木類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 13 |
2022 | 湖北 | 水利水電工程 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 9 |
2022 | 湖北 | 外國語言文學類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 日語 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 數(shù)學類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 6 |
2022 | 湖北 | 統(tǒng)計學類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 金融數(shù)學 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 經(jīng)濟學類 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 電子商務 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 物流管理 | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 6 |
2022 | 湖北 | 法學(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 材料類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 21 |
2022 | 湖北 | 電氣類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 14 |
2022 | 湖北 | 電子信息類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 湖北 | 機械類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 10 |
2022 | 湖北 | 醫(yī)學影像技術(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 眼視光學(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 旅游管理(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 化工與制藥類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 10 |
2022 | 湖北 | 計算機類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 湖北 | 經(jīng)濟學類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 7 |
2022 | 湖北 | 生物科學類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 生物工程(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 食品科學與工程(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 土木類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 湖北 | 水利水電工程(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 外國語言文學類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 數(shù)學類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 統(tǒng)計學類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 金融數(shù)學(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 湖北 | 電子商務(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 物流管理(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 金融學(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
桂林電子科技大學2022年陜西本科第一批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號