北方民族大學(xué)2022年重慶物理類(普通批)招生計劃
2023-01-30 21:58:14北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2022年重慶物理類(普通批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶 | 材料類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 8 |
2022 | 重慶 | 電氣類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 重慶 | 電子信息類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 重慶 | 機械類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 重慶 | 機械設(shè)計制造及其自動化(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 公共管理類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 化工與制藥類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 重慶 | 工商管理類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 重慶 | 生物科學(xué)類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 生物工程 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 食品科學(xué)與工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 土木類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 電子商務(wù) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 法學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 材料類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 重慶 | 電氣類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 電子信息類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 機械類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 重慶 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 眼視光學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 重慶 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 化工與制藥類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 重慶 | 計算機類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 重慶 | 經(jīng)濟學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 生物科學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 10 |
2022 | 重慶 | 生物工程(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 重慶 | 食品科學(xué)與工程(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 重慶 | 土木類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 重慶 | 水利水電工程(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 重慶 | 外國語言文學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 日語(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 數(shù)學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 重慶 | 統(tǒng)計學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 重慶 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 金融數(shù)學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 重慶 | 電子商務(wù)(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 重慶 | 物流管理(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 8 |
2022 | 重慶 | 金融學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 普通批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
廣西科技大學(xué)2022年陜西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號