天津理工大學(xué)2022年貴州招生計(jì)劃
2023-02-02 15:31:24天津理工大學(xué)
天津理工大學(xué)2022年貴州招生計(jì)劃
招生專業(yè)名稱(招考方向) | 包含專業(yè) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 院系名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 科類 | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【081803】航海技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 海運(yùn)學(xué)院 | 提前本科 | 8 | 理工 | ||
【081804】輪機(jī)工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 海運(yùn)學(xué)院 | 提前本科 | 8 | 理工 | ||
【081808】船舶電子電氣工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 海運(yùn)學(xué)院 | 提前本科 | 5 | 理工 | ||
【081302】制藥工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 第一批本科 | 1 | 理工 | ||
【080204】機(jī)械電子工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第一批本科 | 1 | 理工 | ||
【080501】能源與動力工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第一批本科 | 1 | 理工 | ||
【080503】新能源科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第一批本科 | 1 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科 | 1 | 理工 | ||
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 第一批本科 | 2 | 理工 | ||
【080801】自動化 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 第一批本科 | 2 | 理工 | ||
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 第一批本科 | 2 | 理工 | ||
【080901】計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科 | 2 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科 | 3 | 理工 | ||
【080910】數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科 | 1 | 理工 | ||
【080701】電子信息工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科 | 3 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科 | 2 | 理工 | ||
【080710】集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科 | 2 | 理工 | ||
【081302】制藥工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080204】機(jī)械電子工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080501】能源與動力工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 理工 | ||
【080503】新能源科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 理工 | ||
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080801】自動化 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080901】計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080910】數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 理工 | ||
【080701】電子信息工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080710】集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 理工 | ||
【080902】軟件工程 | 8000 | 天津市大學(xué)軟件學(xué)院 | 華信軟件學(xué)院 | 第二批本科 | 19 | 理工 | ||
【070302】應(yīng)用化學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【081301】化學(xué)工程與工藝 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【100701】藥學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【080206】過程裝備與控制工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第二批本科 | 4 | 理工 | ||
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【080803】機(jī)器人工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第二批本科 | 4 | 理工 | ||
【080201】機(jī)械工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【080401】材料科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【080414】新能源材料與器件 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【081303】資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【082502】環(huán)境工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 第二批本科 | 6 | 理工 | ||
【082503】環(huán)境科學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 第二批本科 | 6 | 理工 | ||
【070101】數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 理學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【070202】應(yīng)用物理學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 理學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【080301】測控技術(shù)與儀器 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【030301】社會學(xué) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 社會發(fā)展學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【030302】社會工作 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 社會發(fā)展學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【020303】保險(xiǎn)學(xué) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 第二批本科 | 4 | 理工 | ||
【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【120202】市場營銷 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【120204】財(cái)務(wù)管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 第二批本科 | 4 | 理工 | ||
【120601】物流管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 第二批本科 | 3 | 理工 | ||
【120701】工業(yè)工程 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 第二批本科 | 3 | 理工 | ||
【080905】物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 第二批本科 | 3 | 理工 | ||
【050201】英語 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 語言文化學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【050207】日語 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 語言文化學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【080702】電子科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【080704】微電子科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第二批本科 | 5 | 理工 | ||
【080705】光電信息科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 第二批本科 | 2 | 理工 | ||
【080705】光電信息科學(xué)與工程 | null | 3800 | 天津理工大學(xué) | 語言文化學(xué)院 | 第二批本科(預(yù)科) | 1 | 理工 | null |
【080412】功能材料 | null | 3800 | 天津理工大學(xué) | 語言文化學(xué)院 | 第二批本科(預(yù)科) | 1 | 理工 | null |
【130502】視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | ||
【130503】環(huán)境設(shè)計(jì) | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | ||
【130504】產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | ||
【130404】攝影 | 15000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | ||
【130310H】動畫(中外合作辦學(xué)) | 30000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在重慶招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號