山西大同大學(xué)2022年山西招生計(jì)劃
2023-02-03 22:06:46山西大同大學(xué)
山西大同大學(xué)2022年山西招生計(jì)劃
省市名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 辦學(xué)校區(qū) | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 批次 |
山西 | 教育技術(shù)學(xué) | 50 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 小學(xué)教育 | 30 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 英語(yǔ) | 59 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 英語(yǔ) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A |
山西 | 俄語(yǔ) | 5 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 俄語(yǔ),英語(yǔ) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A |
山西 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 學(xué)前教育 | 30 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 英語(yǔ) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A |
山西 | 化學(xué) | 140 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 翻譯 | 10 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 英語(yǔ) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A |
山西 | 文物保護(hù)技術(shù) | 20 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 84 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 功能材料 | 40 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 29 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 心理學(xué) | 35 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 187 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 65 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 物理學(xué) | 110 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 應(yīng)用化學(xué) | 20 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 生物科學(xué) | 50 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 材料成型及控制工程 | 40 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 70 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 139 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 光電信息科學(xué)與工程 | 75 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 新能源材料與器件 | 80 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 80 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 自動(dòng)化 | 75 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 新能源科學(xué)與工程 | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(云計(jì)算方向) | 100 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 93 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 土木工程 | 80 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 40 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 地質(zhì)工程 | 40 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 30 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 測(cè)繪工程 | 40 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 制藥工程 | 90 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 采礦工程 | 30 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 礦物加工工程 | 30 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 安全工程 | 40 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 165 | 普通類 | 五年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本一批B | |
山西 | 化學(xué)工程與工藝 | 35 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 生物工程 | 35 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 工商管理 | 30 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 40 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 90 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 中醫(yī)學(xué) | 20 | 普通類 | 五年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本一批B | |
山西 | 物流管理 | 20 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 國(guó)際商務(wù) | 10 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 智能制造工程 | 100 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 助產(chǎn)學(xué) | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 智能采礦工程 | 90 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 50 | 普通類 | 四年 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 面向貧困地區(qū)專項(xiàng)二批本科 | |
山西 | 物流管理 | 30 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 面向貧困地區(qū)專項(xiàng)二批本科 | |
山西 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 體育(理) | 非定向 | 體育類 | 本二批A | |
山西 | 體育教育(足球方向) | 10 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 體育(理) | 非定向 | 體育類 | 本二批A | |
山西 | 體育教育 | 99 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 體育(理) | 非定向 | 體育類 | 本二批A | |
山西 | 體育教育 | 100 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 體育(文) | 非定向 | 體育類 | 本二批A | |
山西 | 體育教育(足球方向) | 15 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 體育(文) | 非定向 | 體育類 | 本二批A | |
山西 | 法學(xué) | 149 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 學(xué)前教育 | 70 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 思想政治教育 | 40 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 小學(xué)教育 | 64 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 英語(yǔ) | 100 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 英語(yǔ) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A |
山西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 179 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 商務(wù)英語(yǔ) | 45 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 英語(yǔ) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A |
山西 | 俄語(yǔ) | 10 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 俄語(yǔ),英語(yǔ) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A |
山西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 100 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 翻譯 | 30 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 英語(yǔ) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A |
山西 | 新聞學(xué) | 100 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 歷史學(xué) | 70 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 文物保護(hù)技術(shù) | 30 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 60 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 心理學(xué) | 50 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 中醫(yī)學(xué) | 80 | 普通類 | 五年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本一批B | |
山西 | 護(hù)理學(xué) | 100 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 工商管理 | 60 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 物流管理 | 10 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 國(guó)際商務(wù) | 30 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 小學(xué)教育 | 6 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非西藏生定藏就業(yè) | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 旅游管理 | 15 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 助產(chǎn)學(xué) | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | |
山西 | 英語(yǔ) | 30 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 英語(yǔ) | 文史 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 面向貧困地區(qū)專項(xiàng)二批本科 |
山西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 師范類 | 四年 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 面向貧困地區(qū)專項(xiàng)二批本科 | |
山西 | 雕塑 | 20 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本二批A | |
山西 | 音樂(lè)表演 | 120 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本二批A | |
山西 | 舞蹈學(xué) | 50 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本二批A | |
山西 | 繪畫 | 150 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本二批A | |
山西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 84 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本二批A | |
山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 56 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本二批A | |
山西 | 書法學(xué) | 60 | 普通類 | 四年 | 御東校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本二批A |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年在山西普通本科招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)