江西科技師范大學2022年四川理工招生計劃
2023-03-07 16:11:47江西科技師范大學
江西科技師范大學2022年四川理工招生計劃
年份 | 省份 | 學院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區(qū) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 化學化工學院 | 涂料工程 | 理工 | 本科二批 | 5 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 生命科學學院 | 食品科學與工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 四川 | 教育學院 | 教育技術學 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 材料與機電學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 本科二批 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 四川 | 教育學院 | 教育技術學 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 外國語學院 | 商務英語 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 旅游學院 | 酒店管理 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 材料與機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 藥學院 | 制藥工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 經(jīng)濟管理學院 | 管理科學 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 法學院 | 法學 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 外國語學院 | 日語 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 數(shù)學與計算機科學學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福州外語外貿學院2022年陜西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號