湖南第一師范學(xué)院2022年福建招生計(jì)劃
2023-04-05 07:09:24湖南第一師范學(xué)院
湖南第一師范學(xué)院2022年福建招生計(jì)劃
序號(hào) | 生源地 | 年度 | 招生類型 | 科類 | 招生批次 | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 選考科目/再選科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2022 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 思想政治教育 | 2 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類 |
2 | 福建 | 2022 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 英語(yǔ)(師范) | 1 | 不提科目要求 | 師范類 |
3 | 福建 | 2022 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 師范類 |
4 | 福建 | 2022 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 不提科目要求 | 非師范類 |
5 | 福建 | 2022 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 不提科目要求 | 非師范類 |
6 | 福建 | 2022 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 通信工程 | 3 | 不提科目要求 | 非師范類 |
7 | 福建 | 2022 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 電子信息工程 | 3 | 不提科目要求 | 非師范類 |
8 | 福建 | 2022 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 師范類 |
9 | 福建 | 2022 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 人工智能 | 3 | 不提科目要求 | 非師范類 |
10 | 福建 | 2022 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 不提科目要求 | 非師范類 |
11 | 福建 | 2022 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 師范類 |
12 | 福建 | 2022 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 非師范類 |
13 | 福建 | 2022 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 不提科目要求 | 非師范類 |
14 | 福建 | 2022 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 不提科目要求 | 非師范類 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢華夏理工學(xué)院2022年廣東招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)