桂林理工大學(xué)2022年內(nèi)蒙古理工招生計(jì)劃
2023-04-09 19:10:54桂林理工大學(xué)
桂林理工大學(xué)2022年內(nèi)蒙古理工招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 校區(qū) | 批次 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 6 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 旅游與風(fēng)景園林學(xué)院 | 旅游管理類 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 機(jī)械與控制工程學(xué)院 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 機(jī)械與控制工程學(xué)院 | 機(jī)械類 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 6 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 生物工程 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 4 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 水利類 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 4 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 機(jī)械與控制工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 6 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 化工與制藥類 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 雁山校區(qū) | 本科第二批 | 普通類 | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中大山學(xué)2022年西藏文史(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)