西南財經大學2022年重慶物理類招生計劃
2023-04-20 14:12:47西南財經大學
西南財經大學2022年重慶物理類招生計劃
年份 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 科類 | 省份 | 招生計劃 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 工商管理類(會計學院) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 24 |
2022 | 工商管理(雙語實驗班) | 國家專項計劃 | 物理類 | 重慶 | 1 |
2022 | 金融學類 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 23 |
2022 | 金融學類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 重慶 | 1 |
2022 | 市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 10 |
2022 | 金融學類(保險方向) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 12 |
2022 | 金融學(雙語實驗班) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 金融學(智能金融與區(qū)塊鏈金融) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 2 |
2022 | 金融科技 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 精算學 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 6 |
2022 | 經濟學(國家經濟學基礎人才培養(yǎng)基地班) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 6 |
2022 | 數字經濟 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 6 |
2022 | 工商管理類 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 12 |
2022 | 工商管理(雙語實驗班) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 2 |
2022 | 工商管理類(會計學院) | 高校專項計劃 | 物理類 | 重慶 | 1 |
2022 | 工商管理類(會計學院) | 國家專項計劃 | 物理類 | 重慶 | 1 |
2022 | 會計學(注冊會計師專門化方向) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 會計學(雙語實驗班) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 5 |
2022 | 財政學類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 重慶 | 1 |
2022 | 財政學類 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 10 |
2022 | 統(tǒng)計學類 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 13 |
2022 | 經濟統(tǒng)計學 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 6 |
2022 | 計算機類 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 14 |
2022 | 計算機類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 重慶 | 1 |
2022 | 法學(法學與會計學雙學位) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 法學(法學與金融學雙學位) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 法學(法學與國商雙學位) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 1 |
2022 | 經濟與貿易類 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 12 |
2022 | 經濟與貿易類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 重慶 | 2 |
2022 | 數學與應用數學 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 數學與應用數學(數學與經濟學雙學位) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 4 |
2022 | 金融數學 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 計算金融 | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 4 |
2022 | 金融學(經管國際化創(chuàng)新實驗班) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 4 |
2022 | 經濟學(經管國際化創(chuàng)新實驗班) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 2 |
2022 | 會計學(中外合作辦學) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 8 |
2022 | 國際商務(中外合作辦學) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 4 |
2022 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學)(信息系統(tǒng)與數據管理方向) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 金融數學(中外合作辦學)(金融服務與量化分析方向) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 物流管理(中外合作辦學)(運營管理與商務分析方向) | 普通類 | 物理類 | 重慶 | 3 |
2022 | 少數民族預科班 | 本科預科 | 物理類 | 重慶 | 1 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國民航飛行學院2022年山西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號