廣西醫(yī)科大學(xué)2021年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-05-31 09:48:28廣西醫(yī)科大學(xué)
廣西醫(yī)科大學(xué)2021年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 601 | 580.11 | 566 |
2021 | 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 644 | 611.09 | 601 |
2021 | 麻醉學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 589 | 567.45 | 562 |
2021 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 586 | 570 | 563 |
2021 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 568 | 544.79 | 527 |
2021 | 兒科學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 596 | 554.9 | 539 |
2021 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 623 | 595.87 | 587 |
2021 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 566 | 539.65 | 511 |
2021 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 573 | 534.65 | 511 |
2021 | 臨床藥學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 581 | 545.16 | 525 |
2021 | 法醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 487 | 558 | 541.81 | 528 |
2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 590 | 567.3 | 558 |
2021 | 麻醉學(xué)(國(guó)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 554 | 552.5 | 551 |
2021 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(國(guó)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 557 | 556.67 | 556 |
2021 | 兒科學(xué)(國(guó)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 551 | 547.6 | 544 |
2021 | 口腔醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 594 | 575.25 | 564 |
2021 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 554 | 547.33 | 543 |
2021 | 臨床藥學(xué)(國(guó)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 559 | 549.67 | 542 |
2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 579 | 562.88 | 551 |
2021 | 麻醉學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 563 | 557.25 | 554 |
2021 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 559 | 555.67 | 552 |
2021 | 精神醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 577 | 552.6 | 543 |
2021 | 兒科學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 547 | 545.17 | 543 |
2021 | 口腔醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 588 | 581.25 | 573 |
2021 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 573 | 524.43 | 507 |
2021 | 婦幼保健醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 579 | 555.17 | 543 |
2021 | 臨床藥學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 487 | 550 | 523.7 | 511 |
2021 | 社會(huì)工作 | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 525 | 470.31 | 458 |
2021 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 498 | 470.32 | 465 |
2021 | 英語(yǔ) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 499 | 484.29 | 476 |
2021 | 翻譯 | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 489 | 476.39 | 470 |
2021 | 生物技術(shù) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 506 | 477.98 | 469 |
2021 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 497 | 472.48 | 466 |
2021 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 509 | 474.56 | 466 |
2021 | 藥學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 525 | 489.42 | 479 |
2021 | 中藥資源與開發(fā) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 484 | 474.02 | 468 |
2021 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 541 | 518.23 | 507 |
2021 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 501 | 484.46 | 478 |
2021 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 529 | 497.51 | 488 |
2021 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 498 | 481.51 | 473 |
2021 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 521 | 479.01 | 467 |
2021 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 506 | 484.51 | 472 |
2021 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 513 | 475.29 | 463 |
2021 | 公共事業(yè)管理 | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 495 | 468.85 | 464 |
2021 | 健康服務(wù)與管理 | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 474 | 465.76 | 463 |
2021 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 480 | 465.85 | 463 |
2021 | 社會(huì)工作 | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 525 | 510.71 | 504 |
2021 | 英語(yǔ) | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 533 | 525.8 | 519 |
2021 | 翻譯 | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 522 | 515.79 | 512 |
2021 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 563 | 518.25 | 508 |
2021 | 公共事業(yè)管理 | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 530 | 509.23 | 504 |
2021 | 健康服務(wù)與管理 | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 528 | 519.74 | 512 |
2021 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 529 | 510.19 | 504 |
2021 | 藥學(xué)(民族班) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 487 | 471.13 | 458 |
2021 | 護(hù)理學(xué)(民族班) | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 511 | 496.4 | 485 |
2021 | 護(hù)理學(xué)(民族班) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 486 | 465.8 | 457 |
2021 | 藥學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 498 | 444.87 | 435 |
2021 | 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 475 | 444.15 | 433 |
2021 | 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 523 | 476.79 | 467 |
2021 | 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 本科第二批 | 文史類 | 413 | 497 | 448.08 | 428 |
2021 | 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 本科第二批 | 理工類 | 348 | 429 | 386.1 | 368 |
2021 | 護(hù)理 | 高職高專普通批 | 理工類 | 180 | 432 | 386.55 | 369 |
2021 | 護(hù)理 | 高職高專普通批 | 文史類 | 180 | 480 | 432.83 | 417 |
2021 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本提前其他類 | 理工類 | 348 | 572 | 511.32 | 438 |
2021 | 護(hù)理(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 180 | 408 | 351.59 | 338 |
2021 | 藥學(xué)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 180 | 414 | 347.31 | 336 |
2021 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 180 | 401 | 349 | 335 |
2021 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 180 | 405 | 341.58 | 332 |
2021 | 康復(fù)治療技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 180 | 403 | 346.91 | 332 |
2021 | 護(hù)理(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 文史類 | 180 | 451 | 398.5 | 387 |
2021 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 文史類 | 180 | 457 | 402.38 | 387 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2022年遼寧省錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)