黑龍江省2023年普通高考文科藝術(shù)音樂(lè)表演(器樂(lè))平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表
2023-06-24 14:27:57黑龍江省招生考試院
黑龍江省2023年普通高考文科藝術(shù)音樂(lè)表演(器樂(lè))平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
582 | 1 | 1 |
578 | 1 | 2 |
575 | 1 | 3 |
574 | 1 | 4 |
572 | 1 | 5 |
571 | 1 | 6 |
569 | 1 | 7 |
567 | 2 | 9 |
564 | 2 | 11 |
563 | 1 | 12 |
560 | 1 | 13 |
558 | 1 | 14 |
554 | 3 | 17 |
553 | 2 | 19 |
551 | 3 | 22 |
550 | 1 | 23 |
549 | 1 | 24 |
548 | 6 | 30 |
547 | 1 | 31 |
545 | 1 | 32 |
544 | 2 | 34 |
543 | 2 | 36 |
542 | 4 | 40 |
540 | 6 | 46 |
539 | 1 | 47 |
538 | 1 | 48 |
537 | 3 | 51 |
536 | 2 | 53 |
535 | 4 | 57 |
534 | 5 | 62 |
533 | 2 | 64 |
532 | 7 | 71 |
531 | 2 | 73 |
530 | 3 | 76 |
529 | 1 | 77 |
528 | 1 | 78 |
527 | 1 | 79 |
526 | 2 | 81 |
525 | 2 | 83 |
523 | 3 | 86 |
522 | 5 | 91 |
521 | 4 | 95 |
520 | 4 | 99 |
519 | 4 | 103 |
518 | 7 | 110 |
517 | 8 | 118 |
516 | 4 | 122 |
515 | 4 | 126 |
514 | 10 | 136 |
513 | 8 | 144 |
512 | 8 | 152 |
511 | 7 | 159 |
510 | 11 | 170 |
509 | 3 | 173 |
508 | 9 | 182 |
507 | 4 | 186 |
506 | 8 | 194 |
505 | 8 | 202 |
504 | 7 | 209 |
503 | 15 | 224 |
502 | 10 | 234 |
501 | 6 | 240 |
500 | 8 | 248 |
499 | 7 | 255 |
498 | 9 | 264 |
497 | 9 | 273 |
496 | 6 | 279 |
495 | 12 | 291 |
494 | 7 | 298 |
493 | 15 | 313 |
492 | 17 | 330 |
491 | 8 | 338 |
490 | 5 | 343 |
489 | 14 | 357 |
488 | 7 | 364 |
487 | 10 | 374 |
486 | 19 | 393 |
485 | 14 | 407 |
484 | 15 | 422 |
483 | 10 | 432 |
482 | 17 | 449 |
481 | 11 | 460 |
480 | 15 | 475 |
479 | 11 | 486 |
478 | 18 | 504 |
477 | 13 | 517 |
476 | 12 | 529 |
475 | 7 | 536 |
474 | 19 | 555 |
473 | 16 | 571 |
472 | 17 | 588 |
471 | 21 | 609 |
470 | 13 | 622 |
469 | 13 | 635 |
468 | 24 | 659 |
467 | 20 | 679 |
466 | 18 | 697 |
465 | 8 | 705 |
464 | 14 | 719 |
463 | 11 | 730 |
462 | 17 | 747 |
461 | 19 | 766 |
460 | 12 | 778 |
459 | 14 | 792 |
458 | 23 | 815 |
457 | 28 | 843 |
456 | 18 | 861 |
455 | 29 | 890 |
454 | 18 | 908 |
453 | 19 | 927 |
452 | 25 | 952 |
451 | 27 | 979 |
450 | 18 | 997 |
449 | 16 | 1013 |
448 | 17 | 1030 |
447 | 22 | 1052 |
446 | 16 | 1068 |
445 | 16 | 1084 |
444 | 18 | 1102 |
443 | 16 | 1118 |
442 | 23 | 1141 |
441 | 18 | 1159 |
440 | 21 | 1180 |
439 | 21 | 1201 |
438 | 21 | 1222 |
437 | 23 | 1245 |
436 | 21 | 1266 |
435 | 20 | 1286 |
434 | 24 | 1310 |
433 | 20 | 1330 |
432 | 9 | 1339 |
431 | 16 | 1355 |
430 | 20 | 1375 |
429 | 16 | 1391 |
428 | 18 | 1409 |
427 | 12 | 1421 |
426 | 19 | 1440 |
425 | 13 | 1453 |
424 | 12 | 1465 |
423 | 19 | 1484 |
422 | 11 | 1495 |
421 | 19 | 1514 |
420 | 10 | 1524 |
419 | 16 | 1540 |
418 | 15 | 1555 |
417 | 15 | 1570 |
416 | 15 | 1585 |
415 | 10 | 1595 |
414 | 14 | 1609 |
413 | 10 | 1619 |
412 | 16 | 1635 |
411 | 13 | 1648 |
410 | 14 | 1662 |
409 | 8 | 1670 |
408 | 19 | 1689 |
407 | 19 | 1708 |
406 | 11 | 1719 |
405 | 12 | 1731 |
404 | 9 | 1740 |
403 | 14 | 1754 |
402 | 13 | 1767 |
401 | 9 | 1776 |
400 | 12 | 1788 |
399 | 9 | 1797 |
398 | 17 | 1814 |
397 | 5 | 1819 |
396 | 9 | 1828 |
395 | 9 | 1837 |
394 | 8 | 1845 |
393 | 14 | 1859 |
392 | 18 | 1877 |
391 | 13 | 1890 |
390 | 9 | 1899 |
389 | 10 | 1909 |
388 | 13 | 1922 |
387 | 6 | 1928 |
386 | 11 | 1939 |
385 | 6 | 1945 |
384 | 6 | 1951 |
383 | 3 | 1954 |
382 | 6 | 1960 |
381 | 9 | 1969 |
380 | 8 | 1977 |
379 | 8 | 1985 |
378 | 8 | 1993 |
377 | 7 | 2000 |
376 | 6 | 2006 |
375 | 7 | 2013 |
374 | 6 | 2019 |
373 | 3 | 2022 |
372 | 5 | 2027 |
371 | 7 | 2034 |
370 | 4 | 2038 |
369 | 5 | 2043 |
368 | 5 | 2048 |
367 | 6 | 2054 |
366 | 3 | 2057 |
365 | 3 | 2060 |
364 | 2 | 2062 |
363 | 8 | 2070 |
362 | 5 | 2075 |
361 | 4 | 2079 |
360 | 7 | 2086 |
359 | 8 | 2094 |
358 | 2 | 2096 |
357 | 6 | 2102 |
356 | 8 | 2110 |
355 | 4 | 2114 |
354 | 1 | 2115 |
353 | 7 | 2122 |
352 | 3 | 2125 |
351 | 4 | 2129 |
350 | 9 | 2138 |
349 | 7 | 2145 |
348 | 5 | 2150 |
347 | 5 | 2155 |
346 | 7 | 2162 |
345 | 5 | 2167 |
344 | 7 | 2174 |
343 | 4 | 2178 |
342 | 3 | 2181 |
341 | 3 | 2184 |
340 | 3 | 2187 |
339 | 2 | 2189 |
338 | 3 | 2192 |
337 | 2 | 2194 |
336 | 2 | 2196 |
334 | 6 | 2202 |
333 | 1 | 2203 |
332 | 1 | 2204 |
331 | 3 | 2207 |
330 | 3 | 2210 |
329 | 4 | 2214 |
327 | 2 | 2216 |
326 | 3 | 2219 |
325 | 2 | 2221 |
324 | 3 | 2224 |
323 | 2 | 2226 |
322 | 4 | 2230 |
321 | 1 | 2231 |
320 | 1 | 2232 |
319 | 1 | 2233 |
318 | 2 | 2235 |
317 | 2 | 2237 |
316 | 2 | 2239 |
315 | 1 | 2240 |
314 | 3 | 2243 |
310 | 3 | 2246 |
309 | 2 | 2248 |
308 | 1 | 2249 |
307 | 2 | 2251 |
306 | 2 | 2253 |
304 | 3 | 2256 |
300 | 2 | 2258 |
299 | 2 | 2260 |
297 | 2 | 2262 |
296 | 3 | 2265 |
294 | 1 | 2266 |
293 | 1 | 2267 |
292 | 3 | 2270 |
290 | 1 | 2271 |
288 | 1 | 2272 |
287 | 1 | 2273 |
286 | 1 | 2274 |
285 | 2 | 2276 |
284 | 3 | 2279 |
283 | 1 | 2280 |
279 | 1 | 2281 |
276 | 1 | 2282 |
271 | 1 | 2283 |
268 | 1 | 2284 |
261 | 1 | 2285 |
259 | 1 | 2286 |
258 | 2 | 2288 |
257 | 1 | 2289 |
255 | 1 | 2290 |
253 | 1 | 2291 |
249 | 1 | 2292 |
248 | 1 | 2293 |
246 | 1 | 2294 |
239 | 1 | 2295 |
238 | 2 | 2297 |
235 | 1 | 2298 |
233 | 1 | 2299 |
232 | 1 | 2300 |
231 | 1 | 2301 |
229 | 2 | 2303 |
228 | 1 | 2304 |
227 | 2 | 2306 |
221 | 1 | 2307 |
216 | 2 | 2309 |
215 | 1 | 2310 |
214 | 1 | 2311 |
210 | 1 | 2312 |
208 | 2 | 2314 |
207 | 2 | 2316 |
205 | 1 | 2317 |
202 | 1 | 2318 |
199 | 1 | 2319 |
195 | 1 | 2320 |
193 | 1 | 2321 |
191 | 1 | 2322 |
190 | 2 | 2324 |
189 | 1 | 2325 |
188 | 1 | 2326 |
185 | 2 | 2328 |
184 | 2 | 2330 |
183 | 1 | 2331 |
182 | 1 | 2332 |
180 | 2 | 2334 |
176 | 1 | 2335 |
175 | 1 | 2336 |
172 | 1 | 2337 |
169 | 1 | 2338 |
168 | 1 | 2339 |
164 | 2 | 2341 |
159 | 1 | 2342 |
158 | 1 | 2343 |
157 | 1 | 2344 |
156 | 1 | 2345 |
155 | 2 | 2347 |
153 | 1 | 2348 |
152 | 1 | 2349 |
149 | 2 | 2351 |
147 | 2 | 2353 |
143 | 2 | 2355 |
142 | 1 | 2356 |
141 | 2 | 2358 |
139 | 1 | 2359 |
134 | 1 | 2360 |
132 | 1 | 2361 |
125 | 1 | 2362 |
122 | 1 | 2363 |
121 | 1 | 2364 |
116 | 1 | 2365 |
115 | 1 | 2366 |
114 | 1 | 2367 |
110 | 1 | 2368 |
107 | 1 | 2369 |
105 | 1 | 2370 |
103 | 1 | 2371 |
93 | 1 | 2372 |
92 | 1 | 2373 |
69 | 1 | 2374 |
45 | 1 | 2375 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)