揚州大學2023年在浙江招生計劃
2023-07-23 16:43:09揚州大學
揚州大學2023年在浙江招生計劃
招生省份 | 院校代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 批次 | 選考科目要求 | 計劃數(shù) | 備注 |
浙江 | 3306 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
浙江 | 3306 | 水利類(水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
浙江 | 3306 | 法學 | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
浙江 | 3306 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
浙江 | 3306 | 歷史學(師范) | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 廣播電視學 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
浙江 | 3306 | 物理學(含師范) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 日語 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
浙江 | 3306 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 法語 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
浙江 | 3306 | 微電子科學與工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 高分子材料與工程 | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 交通工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 工程管理 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 給排水科學與工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 水文與水資源工程 | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 6800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 生物技術(shù) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 動物醫(yī)學 | 五年 | 2750 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 生物科學(師范) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 車輛工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 電子信息工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
中國藥科大學2023年在貴州招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號