中國石油大學(北京)2023年在吉林理工(普通類)錄取分數(shù)線
2023-07-25 11:30:54中國石油大學(北京)
中國石油大學(北京)2023年在吉林理工(普通類)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 平均分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 541 | 540 | 7598 | 539 | 7708 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 地球物理學類 | 541 | 540.25 | 7598 | 540 | 7598 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 工商管理類 | 543 | 541.67 | 7367 | 541 | 7485 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 材料科學與工程 | 542 | 541.67 | 7367 | 541 | 7485 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 544 | 542.75 | 7247 | 542 | 7367 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境科學與工程類 | 547 | 545 | 7019 | 543 | 7247 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 過程裝備與控制工程 | 547 | 544.67 | 7019 | 543 | 7247 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 海洋油氣工程 | 545 | 544 | 7131 | 543 | 7247 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 安全工程 | 545 | 544.5 | 7019 | 544 | 7131 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 經(jīng)濟學類 | 544 | 544 | 7131 | 544 | 7131 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 應用化學 | 547 | 546 | 6885 | 545 | 7019 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 地質(zhì)類 | 547 | 545.75 | 6885 | 545 | 7019 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 石油工程 | 570 | 555 | 5890 | 548 | 6640 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)學類 | 551 | 549.5 | 6436 | 548 | 6640 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 能源與動力工程 | 551 | 549.5 | 6436 | 548 | 6640 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 機械類 | 555 | 552.5 | 6109 | 550 | 6436 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 油氣儲運工程 | 556 | 553.5 | 6003 | 551 | 6337 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 新能源科學與工程 | 553 | 552.5 | 6109 | 552 | 6208 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 電子信息工程 | 554 | 554 | 6003 | 554 | 6003 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 自動化 | 556 | 556 | 5794 | 556 | 5794 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 計算機科學與技術(shù) | 558 | 557.5 | 5619 | 557 | 5706 | 463 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國地質(zhì)大學(北京)2023年在內(nèi)蒙古理工(國家專項)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號