長沙理工大學(xué)2023年在江蘇物理類(普通類)招生計(jì)劃
2023-07-29 16:39:56長沙理工大學(xué)
長沙理工大學(xué)2023年在江蘇物理類(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 會計(jì)學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 人力資源管理 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 法學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 土木工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 能源與動力工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 機(jī)械類 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 水利類 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 電子信息類 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 智能建造 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
合肥工業(yè)大學(xué)(合肥校區(qū))2023年在甘肅理工(統(tǒng)招一批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號