長沙理工大學(xué)2023年在湖南歷史類(普通類)招生計劃
2023-07-29 17:00:08長沙理工大學(xué)
長沙理工大學(xué)2023年在湖南歷史類(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 會計學(xué) | 歷史類 | 8 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 人力資源管理 | 歷史類 | 16 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 法學(xué) | 歷史類 | 63 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 歷史類 | 58 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 新聞學(xué) | 歷史類 | 29 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 英語 | 歷史類 | 44 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 翻譯 | 歷史類 | 23 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 43 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 金融學(xué) | 歷史類 | 6 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 市場營銷 | 歷史類 | 9 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 歷史類 | 13 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 工商管理 | 歷史類 | 6 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 11 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 藝術(shù)管理 | 歷史類 | 20 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 新聞學(xué)(卓越班) | 歷史類 | 30 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 會計學(xué)(卓越班) | 歷史類 | 19 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年在吉林理工(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號