首都醫(yī)科大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線
2023-08-07 17:11:08首都醫(yī)科大學(xué)
首都醫(yī)科大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
(理工/綜合改革) | (理工/綜合改革) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 622 | 512 | 詳見首都醫(yī)科大學(xué)2023年本科提前批A段錄取結(jié)果 |
本科提前批B段 | 631 | 535 | 詳見首都醫(yī)科大學(xué)2023年本科提前批B段錄取結(jié)果 | ||
本科普通批01專業(yè)組 | 597 | 571 | |||
本科普通批02專業(yè)組 | 572 | 560 | |||
本科普通批03專業(yè)組 | 574 | 562 | |||
本科普通批04專業(yè)組 | 675 | 619 | |||
本科普通批05專業(yè)組 | 632 | 603 | |||
本科普通批06專業(yè)組 | 601 | 584 | |||
本科普通批07專業(yè)組 | 616 | 580 | |||
本科普通批08專業(yè)組 | 601 | 570 | |||
本科普通批09專業(yè)組 | 610 | 572 | |||
2 | 天津 | 本科批 | 686 | 602 | |
3 | 河北 | 本科批 | 673 | 596 | |
4 | 山西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 564 | 556 | |
第一批A類 | 646 | 568 | |||
5 | 遼寧 | 本科批 | 682 | 594 | |
6 | 吉林 | 第一批A段 | 637 | 532 | |
7 | 黑龍江 | 本科一批 | 644 | 535 | |
8 | 江蘇 | 本科批 | 660 | 582 | |
9 | 浙江 | 本科普通批 | 680 | 615 | |
10 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 605 | 571 | |
本科一批 | 660 | 637 | |||
11 | 福建 | 本科批 | 659 | 636 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 661 | 608 | |
13 | 山東 | 本科批 | 676 | 574 | |
14 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 594 | 574 | |
本科一批 | 668 | 612 | |||
15 | 湖北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 609 | 584 | |
本科一批 | 655 | 606 | |||
16 | 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 579 | 557 | |
本科一批 | 660 | 606 | |||
17 | 廣西 | 本科一批 | 654 | 584 | |
18 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 571 | 541 | |
本科一批 | 667 | 646 | |||
19 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 594 | 545 | |
本科一批 | 652 | 542 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 626 | 438 | |
21 | 陜西 | 本科一批 | 655 | 533 | |
22 | 甘肅 | 本科一批 | 613 | 512 | |
23 | 新疆 | 民族預(yù)科班 | 558 | 471 | |
內(nèi)地高中班 | 538 | 521 | 普通類 | ||
內(nèi)地高中班 | 528 | 498 | 單列類 | ||
24 | 西藏 | 內(nèi)地高中班 | 543 | 444 | |
25 | 青海 | 本科一批 | 587 | 396 | |
26 | 港澳臺(tái) | 聯(lián)招 | 595 | 574 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
清華大學(xué)2023年吉林國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)