西南交通大學(xué)2023年在福建普通類招生計(jì)劃
2023-08-12 10:41:59西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2023年在福建普通類招生計(jì)劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 省份 |
204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 福建省 |
30101 | 法學(xué) | 2 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 福建省 |
30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 福建省 |
50101 | 漢語言文學(xué) | 3 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
50103 | 漢語國際教育 | 1 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
502 | 外國語言文學(xué)類 | 6 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80102 | 工程力學(xué) | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
802 | 機(jī)械類 | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
080202H | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80207 | 車輛工程 | 1 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80213 | 智能制造工程 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
804 | 材料類 | 4 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
080401H | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80407 | 高分子材料與工程 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80503 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80701 | 電子信息工程 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
080701H | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80703 | 通信工程 | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80717 | 人工智能 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80801 | 自動化 | 1 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
809 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
080901H | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
81001 | 土木工程 | 5 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
081001H | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
81007 | 鐵道工程 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
81008 | 智能建造 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
812 | 測繪類 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
81302 | 制藥工程 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
81401 | 地質(zhì)工程 | 1 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
818 | 交通運(yùn)輸類 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
81811 | 智慧交通 | 1 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
82002 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
082502H | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
828 | 建筑類 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
82801 | 建筑學(xué) | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
082901H | 安全工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
83001 | 生物工程 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
083001H | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 福建省 |
1202 | 工商管理類 | 2 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 福建省 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢理工大學(xué)2023年在四川航海類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號