南昌大學(xué)2023年在浙江綜合改革招生計劃
2023-08-14 15:03:11南昌大學(xué)
南昌大學(xué)2023年在浙江綜合改革招生計劃
招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
測控技術(shù)與儀器 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
車輛工程 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
俄語 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
法學(xué)類(法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
法語 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工商管理 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工商管理(中法實驗班) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工業(yè)工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
護理學(xué) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(資源循環(huán)科學(xué)與工程、環(huán)境工程、給排水科學(xué)與工程) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
會計學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
計算機類(計算機與大數(shù)據(jù))(計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
金融學(xué) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
經(jīng)濟學(xué) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
日語 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
生物工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
水利水電工程 | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
西班牙語 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
藥學(xué) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
英語 | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
英語(英西) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
哲學(xué) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
自動化 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西南交通大學(xué)2023年在重慶普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號