福建師范大學(xué)2023年在福建物理類招生計(jì)劃
2023-08-21 17:09:01福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2023年在福建物理類招生計(jì)劃
年份 | 高考模式 | 省份 | 批次 | 選考科目要求 | 科類 | 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年*生) | 學(xué)院 | 校區(qū) | 專業(yè)說(shuō)明 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 48 | 5460 | 教師教育學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 177 | 免費(fèi) | 教師教育學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 公費(fèi)師范男生,面向福州11人,龍巖13人,南平13人,寧德18人,莆田27人,泉州40人,三明18人,廈門(mén)18人,漳州18人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng)) | 26 | 免費(fèi) | 社會(huì)歷史學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 復(fù)合型公費(fèi)師范生,面向福州4人,龍巖3人,南平2人,寧德3人,莆田3人,泉州3人,三明3人,廈門(mén)1人,漳州3人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 歷史學(xué) | 1 | 免費(fèi) | 社會(huì)歷史學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 公費(fèi)師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 物理學(xué) | 1 | 免費(fèi) | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 公費(fèi)師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 免費(fèi) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 公費(fèi)師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 25 | 5460 | 教育學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 心理學(xué)類 | 77 | 5460 | 心理學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 含師范類,包含心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 教育學(xué) | 17 | 5460 | 教育學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 歷史學(xué) | 56 | 5460 | 社會(huì)歷史學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 21 | 5460 | 教育學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 133 | 5460 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 物理學(xué) | 80 | 5460 | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 34 | 21840 | 教育學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 師范類,與美國(guó)匹茲堡州立大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 必選化學(xué) | 物理類 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng)) | 40 | 免費(fèi) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 復(fù)合型公費(fèi)師范生,面向福州6人,龍巖4人,南平3人,寧德3人,莆田7人,泉州5人,三明5人,廈門(mén)1人,漳州5人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 必選化學(xué) | 物理類 | 化學(xué) | 1 | 免費(fèi) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 公費(fèi)師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 必選化學(xué) | 物理類 | 化學(xué) | 53 | 5460 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 化學(xué)或地理 | 物理類 | 地理科學(xué) | 57 | 5460 | 地理科學(xué)學(xué)院、碳中和未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 化學(xué)或生物 | 物理類 | 生物科學(xué) | 60 | 5460 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 必選思想政治 | 物理類 | 馬克思主義理論類 | 46 | 5460 | 馬克思主義學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 含師范類,包含思想政治教育、馬克思主義理論專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 工商管理類 | 32 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含工商管理、財(cái)務(wù)管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 金融學(xué)類 | 34 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含金融學(xué)、金融工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 含國(guó)家人才培養(yǎng)基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 34 | 5460 | 法學(xué)院、紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院 | 旗山校區(qū) | ||
2023 | 3+1+2 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 24 | 5040 | 傳播學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 檔案學(xué) | 13 | 5040 | 社會(huì)歷史學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 圖書(shū)館學(xué) | 15 | 5040 | 社會(huì)歷史學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 公共管理類 | 12 | 5040 | 文化旅游與公共管理學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 21 | 5460 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 66 | 5460 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 44 | 5460 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 人工智能 | 26 | 5460 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 31 | 5460 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 材料物理 | 31 | 5460 | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 旅游管理類 | 17 | 5460 | 文化旅游與公共管理學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 軟件工程 | 61 | 10500 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 31 | 5460 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 35 | 5460 | 環(huán)境與資源學(xué)院、碳中和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 14 | 5460 | 環(huán)境與資源學(xué)院、碳中和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 電子信息類 | 53 | 5040 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含電子信息工程、信息工程、通信工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 46 | 5460 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 能源動(dòng)力類 | 53 | 5460 | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 20000 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | 與日本京都情報(bào)大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué)) | 20 | 20000 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | 與日本京都情報(bào)大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 40 | 45000 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 與英國(guó)哈德斯菲爾德大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 40 | 45000 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 與英國(guó)哈德斯菲爾德大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 45000 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | 與英國(guó)哈德斯菲爾德大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 必選化學(xué) | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 42 | 5460 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 必選化學(xué) | 物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 42 | 5460 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 必選化學(xué) | 物理類 | 材料類 | 84 | 5460 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 化學(xué)或地理 | 物理類 | 地理科學(xué)類 | 56 | 5460 | 地理科學(xué)學(xué)院、碳中和未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 含地理信息科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)及國(guó)家人才培養(yǎng)基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 化學(xué)或生物 | 物理類 | 生物工程 | 42 | 5460 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 化學(xué)或生物 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 38 | 5040 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 化學(xué)或生物 | 物理類 | 生態(tài)學(xué) | 28 | 5460 | 地理科學(xué)學(xué)院、碳中和未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 工商管理類 | 6 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含工商管理、財(cái)務(wù)管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 金融學(xué)類 | 4 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含金融學(xué)、金融工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 含國(guó)家人才培養(yǎng)基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 法學(xué) | 15 | 5460 | 法學(xué)院、紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 5040 | 傳播學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 檔案學(xué) | 3 | 5040 | 社會(huì)歷史學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 圖書(shū)館學(xué) | 3 | 5040 | 社會(huì)歷史學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 公共管理類 | 13 | 5040 | 文化旅游與公共管理學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5 | 5460 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 16 | 5460 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11 | 5460 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 人工智能 | 6 | 5460 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8 | 5460 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 材料物理 | 8 | 5460 | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 旅游管理類 | 16 | 5460 | 文化旅游與公共管理學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 軟件工程 | 21 | 10500 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 8 | 5460 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 19 | 5460 | 環(huán)境與資源學(xué)院、碳中和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 8 | 5460 | 環(huán)境與資源學(xué)院、碳中和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 電子信息類 | 13 | 5040 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含電子信息工程、信息工程、通信工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 12 | 5460 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 能源動(dòng)力類 | 18 | 5460 | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語(yǔ) | 1 | 免費(fèi) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 公費(fèi)師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語(yǔ) | 44 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 師范類,須外語(yǔ)口試合格、外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 翻譯 | 10 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 須外語(yǔ)口試合格、外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 日語(yǔ) | 13 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 須外語(yǔ)口試合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 西班牙語(yǔ) | 5 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 須外語(yǔ)口試合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語(yǔ) | 17 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 須外語(yǔ)口試合格、外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 翻譯 | 3 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 須外語(yǔ)口試合格、外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 日語(yǔ) | 3 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 須外語(yǔ)口試合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 英語(yǔ) | 2 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 須外語(yǔ)口試合格、外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 免費(fèi) | 文學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 公費(fèi)師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 178 | 5460 | 文學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 師范類,含國(guó)家人才培養(yǎng)基地,語(yǔ)文單科成績(jī)不低于105分 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 5460 | 文學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 不提科目要求 | 物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 5460 | 文學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
廈門(mén)大學(xué)2023年在山西高校專項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)