中山大學2023年在海南綜合改革(普通錄取)招生計劃
2023-08-22 17:14:56中山大學
中山大學2023年在海南綜合改革(普通錄。┱猩媱
專業(yè) | 學院 | 校區(qū) | 包含專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
外國語言文學類(珠海) | 國際翻譯學院 | 珠海校區(qū) | 050201-英語;050206-阿拉伯語;050205-西班牙語;050209-朝鮮語;050202-俄語 | 1 | 不提科目要求 |
法學 | 法學院 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 1 | 不提科目要求 |
心理學 | 心理學系 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學與工程學院 | 廣州校區(qū)東校園 | 082503-環(huán)境科學;082502-環(huán)境工程 | 6 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
漢語言文學(珠海) | 中國語言文學系(珠海) | 珠海校區(qū) | -- | 1 | 不提科目要求 |
哲學(珠海) | 哲學系(珠海) | 珠海校區(qū) | -- | 1 | 不提科目要求 |
國際政治 | 國際關系學院 | 珠海校區(qū) | -- | 1 | 不提科目要求 |
數(shù)學類(珠海) | 數(shù)學學院(珠海) | 珠海校區(qū) | 070101-數(shù)學與應用數(shù)學;070102-信息與計算科學 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
臨床醫(yī)學(深圳) | 醫(yī)學院 | 深圳校區(qū) | -- | 4 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程學院 | 深圳校區(qū) | -- | 5 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
智能科學與技術 | 智能工程學院 | 深圳校區(qū) | -- | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
機械工程 | 先進制造學院 | 深圳校區(qū) | -- | 4 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
網(wǎng)絡空間安全 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 深圳校區(qū) | -- | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
經(jīng)濟學(深圳) | 商學院 | 深圳校區(qū) | -- | 2 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商學院 | 深圳校區(qū) | -- | 2 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福州大學2023年在山西普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號