東北林業(yè)大學(xué)2023年海南(綜合改革)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-07 11:19:34東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年海南(綜合改革)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 英語 | 540 | 24567 | 577 | 614 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 603 | 10922 | 612.75 | 622 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 日語 | 606 | 10415 | 606 | 606 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 609 | 9941 | 627 | 645 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 609 | 9941 | 623.5 | 638 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 食品科學(xué)與工程 | 609 | 9941 | 613.5 | 618 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 624 | 7769 | 624.67 | 625 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 625 | 7616 | 629.5 | 634 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 628 | 7228 | 637.5 | 647 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 629 | 7111 | 629 | 629 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 630 | 6990 | 634.67 | 643 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 633 | 6633 | 638 | 643 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 655 | 4387 | 655 | 655 | 483 | -- |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 662 | 3825 | 662 | 662 | 483 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
延安大學(xué)2023年陜西省單設(shè)本科批次錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號