湖南師范大學2023年湖南(物理類)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-16 16:27:59湖南師范大學
湖南師范大學2023年湖南(物理類)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英語(雙學士學位項目) | 本科批 | 415 | 601 | 601.5 | 602 | 186 | 186.5 | |
2 | 電子信息工程 | 本科批 | 415 | 599 | 600 | 601 | 184 | 185 | |
3 | 化學(師范) | 本科批 | 415 | 596 | 597.2 | 599 | 181 | 182.2 | |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 415 | 595 | 597 | 599 | 180 | 182 | |
5 | 人工智能 | 本科批 | 415 | 594 | 595.5 | 598 | 179 | 180.5 | |
6 | 軟件工程 | 本科批 | 415 | 594 | 600.67 | 604 | 179 | 185.67 | |
7 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批 | 415 | 594 | 595.5 | 597 | 179 | 180.5 | |
8 | 會計學 | 本科批 | 415 | 593 | 600.5 | 608 | 178 | 185.5 | |
9 | 通信工程 | 本科批 | 415 | 593 | 594.33 | 595 | 178 | 179.33 | |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 415 | 592 | 593 | 594 | 177 | 178 | |
11 | 教育技術學(師范) | 本科批 | 415 | 591 | 592.25 | 593 | 176 | 177.25 | |
12 | 信息與計算科學 | 本科批 | 415 | 591 | 595 | 598 | 176 | 180 | |
13 | 法學 | 本科批 | 415 | 590 | 593.5 | 597 | 175 | 178.5 | |
14 | 小學教育(師范) | 本科批 | 415 | 590 | 590 | 590 | 175 | 175 | |
15 | 工商管理 | 本科批 | 415 | 588 | 588.5 | 589 | 173 | 173.5 | |
16 | 金融學 | 本科批 | 415 | 587 | 588.5 | 590 | 172 | 173.5 | |
17 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科批 | 415 | 586 | 595.17 | 609 | 171 | 180.17 | |
18 | 外國語言文學類 | 本科批 | 415 | 586 | 588.5 | 590 | 171 | 173.5 | |
19 | 旅游管理類 | 本科批 | 415 | 585 | 586.25 | 588 | 170 | 171.25 | |
20 | 知識產(chǎn)權 | 本科批 | 415 | 585 | 586.5 | 588 | 170 | 171.5 | |
21 | 地理科學(師范) | 本科批 | 415 | 584 | 587.6 | 591 | 169 | 172.6 | |
22 | 地理信息科學 | 本科批 | 415 | 584 | 584.5 | 585 | 169 | 169.5 | |
23 | 化工與制藥類 | 本科批 | 415 | 584 | 586.5 | 597 | 169 | 171.5 | |
24 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 415 | 584 | 584 | 584 | 169 | 169 | |
25 | 統(tǒng)計學 | 本科批 | 415 | 584 | 589.5 | 593 | 169 | 174.5 | |
26 | 物理學類 | 本科批 | 415 | 584 | 591 | 605 | 169 | 176 | |
27 | 新聞傳播學類 | 本科批 | 415 | 584 | 586 | 588 | 169 | 171 | |
28 | 臨床醫(yī)學 | 本科批 | 415 | 578 | 588.9 | 615 | 163 | 173.9 | |
29 | 生物科學類 | 本科批 | 415 | 577 | 582.65 | 597 | 162 | 167.65 | |
30 | 預防醫(yī)學 | 本科批 | 415 | 574 | 576.36 | 583 | 159 | 161.36 | |
31 | 藥學 | 本科批 | 415 | 573 | 576.47 | 582 | 158 | 161.47 | |
32 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科批 | 415 | 564 | 570.45 | 591 | 149 | 155.45 | |
33 | 康復治療學 | 本科批 | 415 | 562 | 565.25 | 573 | 147 | 150.25 | |
34 | 護理學 | 本科批 | 415 | 549 | 560.5 | 570 | 134 | 145.5 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
延邊大學2023年貴州(文史)一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號