湖南師范大學(xué)2023年重慶(歷史類)普通文理分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-18 09:18:36湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2023年重慶(歷史類)普通文理分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué) | 本科批 | 407 | 572 | 576.2 | 580 | 165 | 169.2 | |
2 | 行政管理 | 本科批 | 407 | 562 | 564.2 | 566 | 155 | 157.2 | |
3 | 哲學(xué) | 本科批 | 407 | 558 | 561.9 | 564 | 151 | 154.9 | |
4 | 旅游管理類 | 本科批 | 407 | 536 | 543.2 | 549 | 129 | 136.2 | |
5 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 407 | 578 | 580.2 | 582 | 171 | 173.2 | |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 407 | 562 | 565.2 | 568 | 155 | 158.2 | |
7 | 金融學(xué) | 本科批 | 407 | 557 | 559.7 | 562 | 150 | 152.7 | |
8 | 工商管理 | 本科批 | 407 | 560 | 560.7 | 561 | 153 | 153.7 | |
9 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 407 | 562 | 562.2 | 562 | 155 | 155.2 | |
10 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科批 | 407 | 586 | 586.2 | 586 | 179 | 179.2 | |
11 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 407 | 573 | 576.2 | 579 | 166 | 169.2 | |
12 | 思想政治教育 | 本科批 | 407 | 585 | 585.2 | 585 | 178 | 178.2 | |
13 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科批 | 407 | 567 | 570.7 | 574 | 160 | 163.7 | |
14 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 407 | 562 | 564.2 | 566 | 155 | 157.2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年河北(歷史類)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)