北京農(nóng)學(xué)院2023年在北京招生計(jì)劃
2023-09-18 16:43:17北京農(nóng)學(xué)院
北京農(nóng)學(xué)院2023年在北京招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 生物工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 38 |
2023 | 北京 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 35 |
2023 | 北京 | 植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 33 |
2023 | 北京 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 25 |
2023 | 北京 | 動(dòng)物科學(xué)(伴侶動(dòng)物) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 24 |
2023 | 北京 | 農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 10 |
2023 | 北京 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 五年 | 48 |
2023 | 北京 | 園藝 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 10 |
2023 | 北京 | 動(dòng)物科學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 23 |
2023 | 北京 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 52 |
2023 | 北京 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 46 |
2023 | 北京 | 工商管理(品牌管理) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 22 |
2023 | 北京 | 園藝(實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 30 |
2023 | 北京 | 投資學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 30 |
2023 | 北京 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 20 |
2023 | 北京 | 風(fēng)景園林(雙培計(jì)劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 16 |
2023 | 北京 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝、雙培計(jì)劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 8 |
2023 | 北京 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 23 |
2023 | 北京 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 73 |
2023 | 北京 | 風(fēng)景園林 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 58 |
2023 | 北京 | 園林 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 25 |
2023 | 北京 | 林學(xué)(古樹(shù)保護(hù)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 19 |
2023 | 北京 | 食品科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 44 |
2023 | 北京 | 工商管理(融媒體運(yùn)營(yíng)管理) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 30 |
2023 | 北京 | 釀酒工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 18 |
2023 | 北京 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 46 |
2023 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 47 |
2023 | 北京 | 法學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 41 |
2023 | 北京 | 社會(huì)工作 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 42 |
2023 | 北京 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 39 |
2023 | 北京 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 46 |
2023 | 北京 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 34 |
2023 | 北京 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 36 |
2023 | 北京 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 33 |
2023 | 北京 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 45 |
2023 | 北京 | 園藝(雙培計(jì)劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 5 |
2023 | 北京 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 30 |
2023 | 北京 | 林學(xué)(城市林業(yè)、雙培計(jì)劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 16 |
2023 | 北京 | 農(nóng)學(xué)(現(xiàn)代種業(yè)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 16 |
2023 | 北京 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 50 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京航空航天大學(xué)2023年在甘肅理工(統(tǒng)招)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)