北京城市學(xué)院2023年在內(nèi)蒙古本科擬招生計劃
2023-09-19 09:19:41北京城市學(xué)院
北京城市學(xué)院2023年在內(nèi)蒙古本科擬招生計劃
專業(yè)類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 上課地點(diǎn) |
(元/年) | ||||||
普通類 | 理工 | 外國語言文學(xué)類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 3 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 |
康復(fù)治療學(xué) | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | ||
工程造價 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
建筑學(xué)(中國傳統(tǒng)建筑文化與技藝) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
土木工程(智能設(shè)計與建造) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
工商管理類(工商管理、會計學(xué)、人力資源管理) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
機(jī)械類(機(jī)械電子工程、車輛工程) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
人工智能(校企合作班) | 2 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
文史 | 傳播學(xué) | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
外國語言文學(xué)類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 3 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | ||
地理信息科學(xué) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
工商管理類(工商管理、會計學(xué)、人力資源管理) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
藝術(shù)非美術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演(模特表演) | 3 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 |
表演(影視表演) | 5 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
攝影 | 2 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 1 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
影視攝影與制作 | 2 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
書法學(xué)(書法教育) | 8 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 20 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
藝術(shù)美術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 |
工藝美術(shù) | 2 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
文物保護(hù)與修復(fù) | 2 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 2 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
北京外國語大學(xué)2023年在遼寧歷史類(綜合評價)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號