華中師范大學2023年內(nèi)蒙古普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-21 11:04:35華中師范大學
華中師范大學2023年內(nèi)蒙古普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 內(nèi)蒙古 | 高校專項 | 文史類 | 地理科學類 | 554.00 | 554.00 | 554.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 優(yōu)師計劃 | 文史類 | 漢語言文學(優(yōu)師計劃) | 565.00 | 565.00 | 565.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 優(yōu)師計劃 | 文史類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 554.00 | 554.00 | 554.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 優(yōu)師計劃 | 理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(優(yōu)師計劃) | 573.00 | 573.00 | 573.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 優(yōu)師計劃 | 理工類 | 物理學(優(yōu)師計劃) | 571.00 | 571.00 | 571.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 高校專項 | 理工類 | 公共管理類 | 447.00 | 447.00 | 447.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 蒙授文史 | 漢語言文學(公費師范) | 566.00 | 566.00 | 566.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 蒙授理工 | 化學(公費師范) | 552.00 | 545.00 | 549.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 蒙授理工 | 生物科學(公費師范) | 565.00 | 557.00 | 561.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 蒙授理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 563.00 | 554.00 | 557.50 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 蒙授理工 | 物理學(公費師范) | 553.00 | 541.00 | 546.40 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 理工類 | 地理科學(公費師范) | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 理工類 | 科學教育(公費師范) | 576.00 | 576.00 | 576.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 理工類 | 生物科學(公費師范) | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 理工類 | 物理學(公費師范) | 604.00 | 604.00 | 604.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 理工類 | 英語(公費師范) | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 文史類 | 地理科學(公費師范) | 579.00 | 579.00 | 579.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 文史類 | 漢語言文學(公費師范) | 595.00 | 589.00 | 591.20 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 文史類 | 歷史學(公費師范) | 585.00 | 583.00 | 584.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 文史類 | 思想政治教育(公費師范) | 591.00 | 581.00 | 584.50 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 提前批 | 文史類 | 英語(公費師范) | 583.00 | 581.00 | 582.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 文史類 | 中國語言文學類 | 544.00 | 534.00 | 538.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理工類 | 計算機類 | 566.00 | 564.00 | 564.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理工類 | 化學類 | 557.00 | 539.00 | 548.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史類 | 中國語言文學類 | 578.00 | 574.00 | 576.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史類 | 朝鮮語(韓語) | 526.00 | 526.00 | 526.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史類 | 歷史學類 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史類 | 經(jīng)濟學類 | 573.00 | 549.00 | 561.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史類 | 政治學類 | 568.00 | 540.00 | 554.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工類 | 心理學類 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工類 | 化學類 | 573.00 | 567.00 | 569.67 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類 | 576.00 | 549.00 | 564.00 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工類 | 公共管理類 | 519.00 | 504.00 | 511.50 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
長春理工大學2023年四川省分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號