福建師范大學(xué)2023年山西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-26 11:35:21福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2023年山西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 本二批A | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 478 | 478 | 478 |
2023 | 山西 | 本二批A | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 484 | 479 | 482 |
2023 | 山西 | 本二批A | 理工 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 478 | 477 | 477 |
2023 | 山西 | 本二批A | 體育(理) | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 6 | 90.2 | 85.7 | 88 |
2023 | 山西 | 本二批A | 文史 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 4 | 485 | 473 | 481 |
2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 地理科學(xué) | 3 | 505 | 481 | 489 |
2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 公共管理類 | 9 | 486 | 477 | 480 |
2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 551 | 505 | 530 |
2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 金融學(xué)類 | 7 | 487 | 481 | 484 |
2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 8 | 512 | 483 | 493 |
2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 9 | 550 | 489 | 505 |
2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 心理學(xué)類 | 3 | 526 | 489 | 503 |
2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 509 | 483 | 493 |
2023 | 山西 | 本一批B | 文史 | 地理科學(xué) | 4 | 523 | 508 | 515 |
2023 | 山西 | 本一批B | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 532 | 516 | 523 |
2023 | 山西 | 本一批B | 文史 | 心理學(xué)類 | 3 | 513 | 510 | 511 |
2023 | 山西 | 本一批B | 文史 | 英語(yǔ) | 3 | 514 | 511 | 513 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2023年湖南(歷史類)統(tǒng)招一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)