四川外國語大學(xué)2023年海南(綜合改革)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-17 10:35:49四川外國語大學(xué)
四川外國語大學(xué)2023年海南(綜合改革)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 阿拉伯語 | 504 | 34220 | 506 | 508 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 朝鮮語 | 510 | 32557 | 510 | 510 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 俄語 | 522 | 29351 | 555 | 588 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 545 | 23302 | 545 | 545 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 日語 | 558 | 20125 | 558 | 558 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 西班牙語 | 567 | 18046 | 567 | 567 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 573 | 16667 | 573 | 573 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 商務(wù)英語 | 582 | 14796 | 600.67 | 618 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 審計(jì)學(xué) | 588 | 13616 | 604 | 620 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 波蘭語 | 606 | 10415 | 606 | 606 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 德語 | 612 | 9455 | 622 | 632 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 英語 | 621 | 8154 | 629 | 637 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 翻譯 | 648 | 5014 | 648 | 648 | 569 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京印刷學(xué)院2023年河南(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號