山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年在寧夏理工招生計(jì)劃
2023-10-17 15:10:08山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年在寧夏理工招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 理工 | 2 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 理工 | 2 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 金融學(xué)類(lèi) | 理工 | 4 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 精算學(xué) | 理工 | 1 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 理工 | 2 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 電子商務(wù)類(lèi) | 理工 | 4 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 工商管理類(lèi) | 理工 | 5 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 公共管理類(lèi) | 理工 | 4 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 1 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 理工 | 2 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 金融數(shù)學(xué) | 理工 | 1 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工 | 3 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 2 | 一批本科 | -- |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 審計(jì)學(xué) | 理工 | 2 | 一批本科 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2023年在廣東藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)