北京林業(yè)大學2023年北京(綜合改革)普通考生錄取分數(shù)線
2023-10-19 15:47:37北京林業(yè)大學
北京林業(yè)大學2023年北京(綜合改革)普通考生錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 給排水科學與工程 | 611 | 605.5 | 600 | 10348 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 609 | 603.33 | 600 | 10348 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 610 | 606.17 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 609 | 603.75 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 車輛工程 | 609 | 604.8 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 603 | 602 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息方向) | 614 | 607.67 | 602 | 9999 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草坪科學與工程 | 606 | 604.5 | 603 | 9765 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學 | 617 | 606.17 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息科學與技術 | 610 | 607.67 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 607 | 605.75 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業(yè)工程類 | 610 | 607.58 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 610 | 608.2 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 606 | 605.5 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 622 | 610.86 | 606 | 9197 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 618 | 612 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 616 | 610.8 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學 | 614 | 610.33 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 日語 | 614 | 611.33 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 616 | 612.64 | 609 | 8692 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 商務英語 | 612 | 610 | 609 | 8692 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學與工程 | 623 | 614.33 | 610 | 8522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 613 | 612 | 610 | 8522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 應用心理學 | 626 | 618 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生態(tài)學 | 621 | 614.67 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子商務 | 611 | 611 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 617 | 614 | 612 | 8147 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草業(yè)科學(梁希實驗班) | 615 | 613.5 | 612 | 8147 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 619 | 615.2 | 613 | 7999 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 621 | 617 | 615 | 7700 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業(yè)工程類(梁希實驗班) | 620 | 617.5 | 615 | 7700 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園藝(觀賞園藝方向) | 620 | 617.8 | 616 | 7542 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 620 | 618 | 616 | 7542 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類 | 625 | 621.3 | 617 | 7361 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 626 | 621.67 | 620 | 6861 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(梁希實驗班) | 626 | 623 | 620 | 6861 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林 | 630 | 624.62 | 621 | 6691 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然地理與資源環(huán)境 | 627 | 624 | 622 | 6528 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類(梁希實驗班) | 628 | 626.5 | 625 | 6045 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學類 | 630 | 627.6 | 626 | 5895 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理信息科學 | 629 | 628 | 627 | 5755 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國家公園建設與管理(梁希實驗班) | 628 | 628 | 628 | 5596 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(拔尖班) | 631 | 630.5 | 630 | 5308 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林(梁希實驗班) | 633 | 632 | 631 | 5161 | 527 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
天津商業(yè)大學2023年福建本科普通批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號