北京林業(yè)大學(xué)2023年海南(綜合改革)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-20 10:54:54北京林業(yè)大學(xué)
北京林業(yè)大學(xué)2023年海南(綜合改革)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 663 | 657.67 | 654 | 4464 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業(yè)工程類 | 665 | 661.75 | 657 | 4220 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學(xué)與工程 | 661 | 658.33 | 657 | 4220 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 660 | 659 | 658 | 4132 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 草坪科學(xué)與工程 | 659 | 659 | 659 | 4050 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué) | 669 | 666.5 | 664 | 3665 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 674 | 670.4 | 665 | 3588 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學(xué)類 | 673 | 669.67 | 667 | 3446 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 667 | 667 | 667 | 3446 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 計(jì)算機(jī)類 | 681 | 673.25 | 668 | 3373 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 673 | 672.5 | 672 | 3112 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 675 | 675 | 675 | 2902 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學(xué) | 683 | 679.5 | 676 | 2843 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通考生 | 風(fēng)景園林 | 685 | 684.67 | 684 | 2382 | 569 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
天津科技大學(xué)2023年安徽藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)