北京林業(yè)大學(xué)2023年甘肅(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-20 11:34:36北京林業(yè)大學(xué)
北京林業(yè)大學(xué)2023年甘肅(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 生物科學(xué)類(lèi) | 525 | 521 | 517 | 9558 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息方向) | 521 | 520 | 519 | 9207 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 520 | 519.5 | 519 | 9207 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 林業(yè)工程類(lèi) | 519 | 519 | 519 | 9207 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程 | 520 | 520 | 520 | 9024 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 524 | 522.5 | 521 | 8842 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 522 | 522 | 522 | 8670 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 527 | 525.5 | 524 | 8320 | 433 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
天津科技大學(xué)2023年海南(綜合改革)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)