北京體育大學(xué)2023年江蘇普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-10-21 10:27:23北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2023年江蘇普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023年我校在江蘇省普通類普通類專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 投檔成績 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
歷史類 | 新聞學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 584 | 586 | 585 | ||||||
歷史類 | 教育學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
歷史類 | 經(jīng)濟學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 | ||||||
歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史 | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 | ||||||
歷史類 | 馬克思主義理論 | 歷史 | 思想政治 | 589 | 589 | 589 | ||||||
歷史類 | 漢語國際教育 | 歷史 | 不提科目要求 | 587 | 587 | 587 | ||||||
歷史類 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 590 | 590 | 590 | ||||||
歷史類 | 旅游管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 584 | 584 | 584 | ||||||
歷史類 | 體育經(jīng)濟與管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 585 | 585 | 585 | ||||||
歷史類 | 公共事業(yè)管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
歷史類 | 英語 | 歷史 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
歷史類 | 德語(國際體育組織人才實驗班) | 歷史 | 不提科目要求 | 582 | 582 | 582 | ||||||
歷史類 | 俄語(國際體育組織人才實驗班) | 歷史 | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 | ||||||
歷史類 | 法語(國際體育組織人才實驗班) | 歷史 | 不提科目要求 | 582 | 582 | 582 | ||||||
物理類 | 新聞學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 585 | 585 | 585 | ||||||
物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理 | 生物 | 604 | 606 | 605 | ||||||
物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理 | 不提科目要求 | 593 | 593 | 593 | ||||||
物理類 | 運動人體科學(xué) | 物理 | 生物 | 609 | 609 | 609 | ||||||
物理類 | 康復(fù)物理治療 | 物理 | 化學(xué) | 579 | 589 | 584 | ||||||
物理類 | 智能體育工程 | 物理 | 不提科目要求 | 599 | 601 | 600 | ||||||
物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 不提科目要求 | 601 | 605 | 603 | ||||||
物理類 | 運動康復(fù) | 物理 | 生物 | 628 | 634 | 631 | ||||||
物理類 | 體育經(jīng)濟與管理 | 物理 | 不提科目要求 | 584 | 584 | 584 | ||||||
物理類 | 英語 | 物理 | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
四川外國語大學(xué)2023年湖北(物理類)普通類提前批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號