北京體育大學(xué)2023年天津體育類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-21 10:45:10北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2023年天津體育類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年我校在天津市體育類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 文化成績 | 體育成績 | 投檔成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
體育類 | 體育教育 | 不提科目要求 | 481 | 571 | 515 | 678 | 747 | 715 | 1181 | 1262 | 1230 | |
體育類 | 體育教育(民族民 | 間體育實(shí)驗(yàn)班)不提科目要求 | 516 | 519 | 517 | 665 | 678 | 671 | 1181 | 1197 | 1189 | |
體育類 | 體育教育(體育養(yǎng)生實(shí)驗(yàn)班) | 不提科目要求 | 569 | 569 | 569 | 634 | 634 | 634 | 1203 | 1203 | 1203 | |
體育類 | 休閑體育 | 不提科目要求 | 546 | 546 | 546 | 642 | 642 | 642 | 1188 | 1188 | 1188 | |
體育類 | 體能訓(xùn)練 | 不提科目要求 | 559 | 559 | 559 | 632 | 632 | 632 | 1191 | 1191 | 1191 | |
體育類 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 不提科目要求 | 509 | 539 | 526 | 657 | 676 | 664 | 1185 | 1200 | 1190 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川外國語大學(xué)2023年重慶(歷史類)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)