中國(guó)民航大學(xué)2023年天津(綜合改革)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-24 09:07:20中國(guó)民航大學(xué)
中國(guó)民航大學(xué)2023年天津(綜合改革)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(民航外語) | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類(航空運(yùn)輸管理) | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理(無損檢測(cè)與表面工程) | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(民航安全與應(yīng)急類) | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 飛行器運(yùn)維工程 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(航空法) | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(機(jī)場(chǎng)供油工程) | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理(飛行運(yùn)行管理) | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 飛行器適航技術(shù) | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
河北建筑工程學(xué)院2023年福建省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)