山東大學(xué)2023年山西(文史)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-26 09:01:24山東大學(xué)
山東大學(xué)2023年山西(文史)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 575 | 554 | 562.5 | 10 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 573 | 565 | 568.25 | 4 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 歷史學(xué)類 | 576 | 566 | 569.75 | 4 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 社會(huì)學(xué)類 | 571 | 567 | 569 | 2 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 公共管理類 | 572 | 571 | 571.5 | 2 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 571 | 571 | 571 | 2 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 580 | 573 | 575.67 | 6 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 哲學(xué)類 | 575 | 573 | 574 | 2 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 政治學(xué)類 | 577 | 577 | 577 | 2 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 588 | 578 | 583.17 | 6 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 585 | 579 | 581.75 | 4 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通類 | 法學(xué)類 | 588 | 581 | 584.25 | 4 | 490 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京林業(yè)大學(xué)2023年山東(綜合改革)高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)