山東大學(xué)2023年云南(文史)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-26 11:44:39山東大學(xué)
山東大學(xué)2023年云南(文史)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 620 | 618 | 619 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 620 | 618 | 619 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 哲學(xué)類(lèi) | 620 | 618 | 619 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 620 | 618 | 619 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 620 | 619 | 619.5 | 4 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 政治學(xué)類(lèi) | 620 | 620 | 620 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 621 | 621 | 621 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 624 | 623 | 623.5 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 623 | 623 | 623 | 2 | 530 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2023年上海(綜合改革)中外合作辦學(xué)(海南)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)