2024年皖北衛(wèi)生職業(yè)學院高考湖北招生計劃
2024-07-09 10:11:56皖北衛(wèi)生職業(yè)學院
2024年皖北衛(wèi)生職業(yè)學院高考湖北招生計劃
皖北衛(wèi)生職業(yè)學院2024年高考分省分專業(yè)招生計劃 | |||||||||||
省份 | 計劃總數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(文史) | 計劃數(shù)(文史) | 專業(yè)(理工) | 計劃數(shù)(理工) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(歷史類) | 計劃數(shù)(歷史類) | 專業(yè)(物理類) | 計劃數(shù)(物理類) |
湖南 | 80 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 臨床醫(yī)學 | 15 | |||||
520201 | 護理 | 5 | 護理 | 5 | |||||||
520301 | 藥學 | 5 | 藥學 | 5 | |||||||
520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5 | |||||||
520502 | 醫(yī)學影像技術 | 5 | 醫(yī)學影像技術 | 5 | |||||||
520601 | 康復治療技術 | 5 | 康復治療技術 | 5 | |||||||
貴州 | 80 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 10 | |||||
520401 | 中醫(yī)學 | 5 | 中醫(yī)學 | 5 | |||||||
520201 | 護理 | 5 | 護理 | 5 | |||||||
520301 | 藥學 | 5 | 藥學 | 5 | |||||||
520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5 | |||||||
520502 | 醫(yī)學影像技術 | 5 | 醫(yī)學影像技術 | 5 | |||||||
520601 | 康復治療技術 | 5 | 康復治療技術 | 5 | |||||||
云南 | 50 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |||||
520401 | 中醫(yī)學 | 5 | 中醫(yī)學 | 5 | |||||||
520201 | 護理 | 5 | 護理 | 5 | |||||||
520301 | 藥學 | 5 | 藥學 | 5 | |||||||
520601 | 康復治療技術 | 5 | 康復治療技術 | 5 | |||||||
河南 | 60 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 10 | |||||
520401 | 中醫(yī)學 | 5 | 中醫(yī)學 | 5 | |||||||
520201 | 護理 | 10 | 護理 | 10 | |||||||
520301 | 藥學 | 5 | 藥學 | 5 | |||||||
河北 | 80 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 10 | |||||
520401 | 中醫(yī)學 | 10 | 中醫(yī)學 | 10 | |||||||
520201 | 護理 | 10 | 護理 | 10 | |||||||
520301 | 藥學 | 10 | 藥學 | 10 | |||||||
湖北 | 20 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |||||
520201 | 護理 | 3 | 護理 | 3 | |||||||
520301 | 藥學 | 2 | 藥學 | 2 | |||||||
四川 | 30 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |||||
520201 | 護理 | 5 | 護理 | 5 | |||||||
520301 | 藥學 | 5 | 藥學 | 5 | |||||||
江西 | 30 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |||||
520201 | 護理 | 5 | 護理 | 5 | |||||||
520301 | 藥學 | 5 | 藥學 | 5 | |||||||
廣西 | 30 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |||||
520201 | 護理 | 5 | 護理 | 5 | |||||||
520301 | 藥學 | 5 | 藥學 | 5 | |||||||
安徽 | 2188 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 140 | 臨床醫(yī)學 | 320 | |||||
520401 | 中醫(yī)學 | 60 | 中醫(yī)學 | 125 | |||||||
520201 | 護理 | 75 | 護理 | 340 | |||||||
520202 | 助產(chǎn) | 20 | 助產(chǎn) | 65 | |||||||
520301 | 藥學 | 40 | 藥學 | 153 | |||||||
520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 35 | 醫(yī)學檢驗技術 | 125 | |||||||
520502 | 醫(yī)學影像技術 | 35 | 醫(yī)學影像技術 | 125 | |||||||
520507 | 醫(yī)學美容技術 | 20 | 醫(yī)學美容技術 | 30 | |||||||
520601 | 康復治療技術 | 25 | 康復治療技術 | 55 | |||||||
490201 | 藥品生產(chǎn)技術 | 20 | 藥品生產(chǎn)技術 | 30 | |||||||
490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 20 | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | |||||||
520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 35 | 口腔醫(yī)學技術 | 65 | |||||||
520416 | 中醫(yī)康復技術 | 20 | 中醫(yī)康復技術 | 30 | |||||||
520508 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 20 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 30 | |||||||
520410 | 中藥學 | 30 | 中藥學 | 70 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號