江蘇省2024年普通類本科提前批次投檔線(物理等科目類—醫(yī)學定向)
2024-07-09 12:46:07江蘇省教育考試院
江蘇省2024年普通高校招生普通類本科提前批次 平行志愿投檔線 (物理等科目類—醫(yī)學定向) |
|||||||||
院校 代號 |
院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) |
投檔 最低分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選科目成績 | 再選科目最高成績 |
志 愿 號 |
||||
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南京市浦口區(qū) | 601 | 224 | 114 | 126 | 83 | 88 | 2 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南京市棲霞區(qū) | 596 | 214 | 115 | 133 | 87 | 86 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南京市江寧區(qū) | 600 | 223 | 122 | 131 | 94 | 85 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南京市六合區(qū) | 603 | 218 | 112 | 124 | 89 | 89 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南京市溧水區(qū) | 587 | 230 | 120 | 101 | 86 | 88 | 2 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 常州市天寧區(qū) | 610 | 223 | 115 | 136 | 86 | 83 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 常州市新北區(qū) | 572 | 203 | 110 | 130 | 80 | 87 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 常州市武進區(qū) | 616 | 224 | 115 | 133 | 95 | 84 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 常州市金壇區(qū) | 589 | 223 | 117 | 127 | 78 | 83 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 常州市溧陽市 | 602 | 221 | 114 | 120 | 89 | 90 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 南京市浦口區(qū) | 568 | 205 | 113 | 124 | 88 | 78 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 南京市棲霞區(qū) | 584 | 226 | 124 | 112 | 84 | 84 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 南京市溧水區(qū) | 569 | 215 | 109 | 115 | 91 | 78 | 3 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 無錫市江陰市 | 581 | 219 | 113 | 131 | 69 | 83 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 無錫市宜興市 | 596 | 218 | 117 | 122 | 90 | 85 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 徐州市賈汪區(qū) | 565 | 198 | 104 | 111 | 90 | 84 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 徐州市銅山區(qū) | 572 | 219 | 113 | 102 | 94 | 81 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 徐州市豐縣 | 549 | 200 | 114 | 121 | 70 | 85 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 徐州市睢寧縣 | 536 | 202 | 106 | 120 | 74 | 73 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 徐州市新沂市 | 603 | 219 | 112 | 123 | 87 | 88 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 常州市新北區(qū) | 563 | 228 | 114 | 128 | 67 | 74 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 蘇州市吳中區(qū) | 587 | 214 | 114 | 133 | 80 | 81 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 蘇州市相城區(qū) | 581 | 216 | 113 | 139 | 71 | 81 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 蘇州市吳江區(qū) | 590 | 208 | 110 | 131 | 81 | 88 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 蘇州市常熟市 | 595 | 226 | 117 | 125 | 85 | 82 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 蘇州市張家港市 | 580 | 223 | 113 | 129 | 76 | 78 | 3 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 蘇州市太倉市 | 541 | 206 | 104 | 106 | 74 | 79 | 3 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 南通市海安市 | 575 | 210 | 110 | 126 | 82 | 79 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 南通市如皋市 | 582 | 205 | 103 | 120 | 87 | 88 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 南通市海門區(qū) | 585 | 227 | 119 | 136 | 63 | 83 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 連云港市海州區(qū) | 575 | 201 | 109 | 109 | 100 | 88 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 連云港市贛榆區(qū) | 579 | 221 | 113 | 120 | 86 | 80 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 連云港市東?h | 553 | 213 | 114 | 113 | 90 | 69 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 連云港市灌云縣 | 541 | 207 | 107 | 127 | 61 | 78 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 連云港市灌南縣 | 578 | 216 | 110 | 111 | 87 | 84 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 淮安市淮安區(qū) | 594 | 221 | 113 | 130 | 86 | 84 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 淮安市盱眙縣 | 561 | 204 | 114 | 108 | 79 | 88 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 淮安市金湖縣 | 567 | 218 | 110 | 111 | 88 | 85 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 鹽城市亭湖區(qū) | 572 | 201 | 104 | 117 | 90 | 83 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 鹽城市鹽都區(qū) | 571 | 217 | 110 | 120 | 75 | 84 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 鹽城市濱?h | 588 | 222 | 121 | 105 | 94 | 88 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 鹽城市建湖縣 | 581 | 205 | 106 | 114 | 95 | 85 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 鹽城市東臺市 | 563 | 215 | 108 | 120 | 82 | 75 | 3 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 揚州市廣陵區(qū) | 581 | 208 | 115 | 128 | 83 | 87 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 揚州市邗江區(qū) | 585 | 200 | 107 | 136 | 86 | 83 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 揚州市江都區(qū) | 565 | 217 | 113 | 119 | 81 | 82 | 3 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 574 | 198 | 100 | 116 | 95 | 84 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 揚州市儀征市 | 562 | 199 | 106 | 133 | 84 | 80 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 揚州市高郵市 | 543 | 184 | 96 | 121 | 76 | 81 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 573 | 216 | 108 | 133 | 73 | 78 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 泰州市海陵區(qū) | 584 | 228 | 119 | 125 | 82 | 82 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 泰州市泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū)) | 576 | 214 | 118 | 126 | 80 | 82 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 泰州市興化市 | 561 | 211 | 111 | 117 | 80 | 87 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 泰州市靖江市 | 576 | 224 | 112 | 122 | 78 | 87 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 泰州市泰興市 | 574 | 213 | 108 | 127 | 87 | 77 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 宿遷市宿城區(qū) | 583 | 216 | 118 | 109 | 93 | 87 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 宿遷市宿豫區(qū) | 576 | 235 | 119 | 120 | 72 | 75 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學)(泰州校區(qū)) | 宿遷市沭陽縣 | 572 | 210 | 105 | 125 | 87 | 83 | 2 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 連云港市海州區(qū) | 616 | 225 | 119 | 120 | 89 | 95 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 淮安市淮安區(qū) | 590 | 214 | 117 | 121 | 79 | 90 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 鹽城市大豐區(qū) | 617 | 227 | 116 | 130 | 89 | 87 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 鹽城市濱?h | 609 | 228 | 114 | 136 | 83 | 82 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 鹽城市東臺市 | 607 | 232 | 122 | 120 | 80 | 90 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 揚州市廣陵區(qū) | 617 | 217 | 117 | 131 | 96 | 90 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 揚州市邗江區(qū) | 622 | 234 | 117 | 134 | 83 | 86 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 揚州市江都區(qū) | 617 | 220 | 112 | 134 | 95 | 87 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 揚州市高郵市 | 599 | 231 | 119 | 131 | 84 | 77 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 600 | 208 | 104 | 131 | 97 | 85 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 泰州市海陵區(qū) | 614 | 216 | 108 | 128 | 95 | 88 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 泰州市興化市 | 575 | 200 | 106 | 131 | 80 | 89 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 泰州市泰興市 | 598 | 218 | 113 | 127 | 94 | 83 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 宿遷市宿城區(qū) | 599 | 226 | 113 | 131 | 74 | 84 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 宿遷市沭陽縣 | 596 | 215 | 110 | 117 | 91 | 91 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南京市浦口區(qū) | 620 | 220 | 115 | 125 | 93 | 92 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南京市溧水區(qū) | 588 | 207 | 113 | 118 | 99 | 87 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南京市高淳區(qū) | 606 | 237 | 119 | 110 | 91 | 86 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 徐州市賈汪區(qū) | 570 | 215 | 112 | 132 | 77 | 81 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 徐州市銅山區(qū) | 571 | 209 | 106 | 109 | 93 | 80 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 徐州市睢寧縣 | 534 | 194 | 104 | 107 | 77 | 79 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 常州市新北區(qū) | 607 | 227 | 116 | 128 | 89 | 85 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 常州市金壇區(qū) | 609 | 226 | 116 | 134 | 84 | 84 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 蘇州市相城區(qū) | 614 | 239 | 125 | 136 | 82 | 87 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 蘇州市張家港市 | 585 | 210 | 121 | 112 | 93 | 88 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 蘇州市太倉市 | 580 | 218 | 116 | 116 | 87 | 82 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南通市通州區(qū) | 611 | 223 | 117 | 129 | 87 | 87 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南通市海安市 | 603 | 224 | 113 | 126 | 80 | 87 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 南通市如東縣 | 611 | 230 | 119 | 133 | 78 | 89 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 連云港市連云區(qū) | 535 | 209 | 107 | 107 | 70 | 78 | 1 |
1261 | 蘇州大學12專業(yè)組(化學) | 蘇州市吳中區(qū) | 617 | 237 | 122 | 136 | 72 | 90 | 1 |
1261 | 蘇州大學12專業(yè)組(化學) | 蘇州市相城區(qū) | 601 | 212 | 109 | 136 | 87 | 87 | 1 |
1261 | 蘇州大學12專業(yè)組(化學) | 蘇州市吳江區(qū) | 601 | 224 | 114 | 126 | 84 | 87 | 1 |
1261 | 蘇州大學12專業(yè)組(化學) | 蘇州市常熟市 | 604 | 217 | 112 | 135 | 88 | 84 | 1 |
1261 | 蘇州大學12專業(yè)組(化學) | 蘇州市張家港市 | 585 | 214 | 110 | 136 | 68 | 88 | 1 |
1261 | 蘇州大學12專業(yè)組(化學) | 蘇州市太倉市 | 566 | 218 | 111 | 119 | 84 | 77 | 1 |
1261 | 蘇州大學12專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 569 | 210 | 112 | 125 | 81 | 81 | 1 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 南京市浦口區(qū) | 584 | 224 | 114 | 126 | 74 | 85 | 3 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 南京市溧水區(qū) | 570 | 223 | 116 | 84 | 91 | 88 | 3 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 徐州市賈汪區(qū) | 568 | 216 | 117 | 120 | 80 | 78 | 2 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 徐州市豐縣 | 550 | 206 | 112 | 113 | 71 | 87 | 2 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 徐州市睢寧縣 | 527 | 198 | 102 | 113 | 76 | 77 | 3 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 南通市海安市 | 577 | 221 | 111 | 126 | 64 | 89 | 2 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 南通市啟東市 | 593 | 213 | 110 | 133 | 83 | 87 | 1 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 南通市如皋市 | 572 | 202 | 108 | 104 | 96 | 87 | 1 |
1301 | 南通大學10專業(yè)組(化學) | 南通市海門區(qū) | 570 | 214 | 109 | 117 | 88 | 78 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 徐州市豐縣 | 558 | 207 | 109 | 116 | 88 | 81 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 蘇州市吳中區(qū) | 591 | 197 | 101 | 127 | 88 | 91 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 淮安市淮安區(qū) | 585 | 226 | 119 | 119 | 62 | 89 | 3 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 淮安市漣水縣 | 581 | 211 | 112 | 130 | 83 | 82 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 淮安市金湖縣 | 584 | 217 | 109 | 127 | 79 | 86 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 鹽城市亭湖區(qū) | 579 | 214 | 122 | 133 | 80 | 80 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 鹽城市鹽都區(qū) | 591 | 220 | 117 | 116 | 83 | 88 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 鹽城市大豐區(qū) | 581 | 205 | 108 | 133 | 85 | 81 | 2 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 鹽城市射陽縣 | 590 | 220 | 111 | 132 | 85 | 80 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 鹽城市東臺市 | 577 | 208 | 104 | 129 | 75 | 90 | 2 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 揚州市廣陵區(qū) | 577 | 215 | 115 | 130 | 83 | 79 | 2 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 揚州市邗江區(qū) | 596 | 219 | 112 | 128 | 79 | 91 | 2 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 揚州市江都區(qū) | 568 | 207 | 110 | 133 | 82 | 73 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 581 | 229 | 115 | 107 | 83 | 85 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 揚州市儀征市 | 567 | 213 | 108 | 132 | 63 | 81 | 1 |
1381 | 揚州大學18專業(yè)組(化學) | 揚州市高郵市 | 564 | 209 | 106 | 118 | 76 | 92 | 1 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 無錫市江陰市 | 581 | 211 | 111 | 107 | 93 | 87 | 2 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 無錫市宜興市 | 597 | 216 | 109 | 120 | 95 | 87 | 1 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 徐州市沛縣 | 578 | 212 | 107 | 119 | 78 | 86 | 1 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 蘇州市相城區(qū) | 577 | 215 | 116 | 110 | 88 | 87 | 1 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 淮安市盱眙縣 | 586 | 209 | 106 | 124 | 78 | 89 | 1 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 561 | 199 | 112 | 102 | 85 | 88 | 1 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市丹陽市 | 573 | 210 | 108 | 124 | 83 | 80 | 1 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 576 | 210 | 110 | 119 | 83 | 86 | 2 |
1401 | 江蘇大學14專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 562 | 215 | 108 | 108 | 80 | 80 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 無錫市宜興市 | 589 | 217 | 110 | 122 | 81 | 88 | 3 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 常州市新北區(qū) | 557 | 214 | 116 | 132 | 66 | 75 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 常州市金壇區(qū) | 576 | 207 | 114 | 127 | 71 | 87 | 3 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 南通市通州區(qū) | 559 | 227 | 117 | 118 | 69 | 80 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 南通市如東縣 | 554 | 197 | 112 | 135 | 81 | 75 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 連云港市海州區(qū) | 524 | 192 | 100 | 131 | 76 | 64 | 2 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 連云港市贛榆區(qū) | 575 | 213 | 113 | 124 | 76 | 84 | 2 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 連云港市東?h | 542 | 196 | 101 | 102 | 90 | 78 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 連云港市灌云縣 | 529 | 193 | 104 | 113 | 80 | 72 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 連云港市灌南縣 | 537 | 224 | 114 | 76 | 81 | 80 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 淮安市淮陰區(qū) | 569 | 207 | 106 | 117 | 82 | 87 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 鹽城市鹽都區(qū) | 576 | 213 | 107 | 107 | 88 | 88 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 鹽城市大豐區(qū) | 568 | 209 | 107 | 117 | 92 | 80 | 2 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 鹽城市東臺市 | 556 | 217 | 109 | 118 | 80 | 74 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 揚州市廣陵區(qū) | 560 | 203 | 104 | 118 | 82 | 85 | 4 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 揚州市江都區(qū) | 566 | 227 | 118 | 131 | 68 | 75 | 3 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 揚州市儀征市 | 555 | 224 | 115 | 115 | 70 | 76 | 3 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 557 | 204 | 111 | 130 | 78 | 76 | 2 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 泰州市海陵區(qū) | 576 | 231 | 120 | 135 | 77 | 70 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 泰州市泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū)) | 550 | 203 | 106 | 113 | 79 | 87 | 2 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 泰州市姜堰區(qū) | 575 | 214 | 108 | 129 | 84 | 74 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 泰州市興化市 | 546 | 218 | 113 | 105 | 64 | 81 | 3 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 泰州市靖江市 | 572 | 209 | 106 | 129 | 80 | 79 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 泰州市泰興市 | 556 | 214 | 114 | 96 | 80 | 87 | 3 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 宿遷市宿城區(qū) | 557 | 201 | 114 | 116 | 78 | 87 | 3 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 宿遷市宿豫區(qū) | 576 | 211 | 114 | 120 | 85 | 80 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院03專業(yè)組(化學) | 宿遷市沭陽縣 | 544 | 207 | 111 | 120 | 76 | 76 | 1 |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學兩科成績之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃