2024年江蘇省藝術(shù)類(歷史等科目類)本科提前批次征求志愿計(jì)劃(第2小批)(音樂類(聲樂))
2024-07-16 19:24:51江蘇省教育考試院
江蘇省2024年藝術(shù)類(歷史等科目類)本科提前批次征求志愿計(jì)劃(第2小批) (音樂類(聲樂)) |
||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 |
計(jì) 劃 數(shù) |
學(xué) 制 |
學(xué) 費(fèi) |
本小批為使用專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的省內(nèi)外高校的藝術(shù)類本科專業(yè),實(shí)行平行志愿設(shè)置。凡院校名稱后加“▲”的為民辦院;颡(dú)立學(xué)院。 | ||||
以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校(主項(xiàng)為聲樂) | ||||
音樂類專業(yè)省統(tǒng)考分音樂表演、音樂教育兩個(gè)方向。有關(guān)方向要求在院校專業(yè)組中以“音樂表演” “音樂教育”形式備注。 |
||||
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1 | ||
113128 |
江蘇第二師范學(xué)院28專業(yè)組(不限)(音樂教育) 以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生 |
1 | ||
E6 | 音樂學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 6800 |
8170 | 江西科技學(xué)院(南昌)▲ | 1 | ||
817008 | 江西科技學(xué)院08專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 1 | ||
30 | 音樂學(xué) | 1 | 四 | 29500 |
8576 | 武漢傳媒學(xué)院▲ | 1 | ||
857605 | 武漢傳媒學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 1 | ||
15 | 音樂表演(第一學(xué)年在大悟校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在武漢校區(qū)學(xué)習(xí)) | 1 | 四 | 29800 |
8740 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院▲ | 3 | ||
874009 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 3 | ||
37 | 音樂學(xué) | 3 | 四 | 59900 |
8741 | 三亞學(xué)院▲ | 4 | ||
874109 | 三亞學(xué)院09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 4 | ||
48 | 音樂表演 | 4 | 四 | 36900 |
8872 | 昆明城市學(xué)院▲ | 1 | ||
887206 | 昆明城市學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 1 | ||
10 | 音樂學(xué)(海源校區(qū)) | 1 | 四 | 29800 |
8874 | 昆明傳媒學(xué)院(原云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院)▲ | 5 | ||
887403 | 昆明傳媒學(xué)院03專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 1 | ||
04 | 錄音藝術(shù) | 1 | 四 | 29600 |
887404 | 昆明傳媒學(xué)院04專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 4 | ||
05 | 音樂表演 | 4 | 四 | 29600 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)