長春工程學院2024年湖北(物理類)本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-21 11:04:55長春工程學院
長春工程學院2024年湖北(物理類)本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 526 | 67862 | 534 | 542 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 能源與動力工程 | 504 | 86181 | 514 | 525 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 499 | 90312 | 503.33 | 509 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 自動化 | 498 | 91112 | 500.67 | 506 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 工程造價 | 498 | 91112 | 500 | 503 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 電子信息工程 | 497 | 91965 | 498 | 500 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 496 | 92750 | 504.5 | 521 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 工程管理 | 496 | 92750 | 496.67 | 497 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 財務(wù)管理 | 495 | 93617 | 498 | 501 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 495 | 93617 | 495 | 495 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 建筑學 | 495 | 93617 | 496 | 497 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 新能源科學與工程 | 494 | 94438 | 499.5 | 505 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 494 | 94438 | 494.67 | 496 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 機器人工程 | 494 | 94438 | 497 | 502 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 軟件工程 | 492 | 96035 | 493.33 | 495 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 土木工程 | 490 | 97720 | 492.33 | 495 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 智能車輛工程 | 490 | 97720 | 493 | 499 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 490 | 97720 | 494.33 | 502 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 488 | 99420 | 489 | 491 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 環(huán)境工程 | 488 | 99420 | 489.25 | 491 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 水利水電工程 | 487 | 100190 | 494 | 503 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 487 | 100190 | 489 | 490 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 城市地下空間工程 | 487 | 100190 | 489.33 | 492 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 486 | 101041 | 486.67 | 488 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科 | 給排水科學與工程 | 485 | 101894 | 487.5 | 490 | 437 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃