廈門演藝職業(yè)學(xué)院2024年廣東招生計(jì)劃
2025-02-26 20:17:16網(wǎng)絡(luò)資源
省份 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 科類 | 計(jì)劃類別 | 批次名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
安徽 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 1 |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考專科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 1 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 2 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-音樂表演類(器樂) | 3 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-音樂表演類(聲樂) | 6 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-音樂表演類(器樂) | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-音樂表演類(聲樂) | 2 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-表導(dǎo)演類(表演) | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考專科批-舞蹈類 | 5 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-舞蹈類 | 10 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考專科批-播音與主持類 | 1 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 2 | |
福建 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 14 |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 8 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 6 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 8 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(專科)批 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(專科)批 | 10 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 4 | |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 5 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 8 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 5 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 18 | |
社會體育 | 三年 | 12000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 5 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 8 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 10 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 12 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 10 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 10 | |
社會體育 | 三年 | 12000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 12 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 8 | |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 14 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 10 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 12 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(專科)批 | 20 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 24 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 物理類 | 普通類 | 普通類高職(?疲┡ | 24 | |
社會體育 | 三年 | 12000 | 體育(物理類) | 普通類 | 體育類高職(?疲┡ | 20 | |
音樂劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 12 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 22 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 10 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 10 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 4 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 16 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 12 | |
音樂劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 12 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 12 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 8 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 2 | |
社會體育 | 三年 | 12000 | 體育(歷史類) | 普通類 | 體育類高職(?疲┡ | 12 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 8 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 8 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 4 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 4 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 4 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 6 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡ | 1 | |
甘肅 | 播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝體類高職(?疲┡↖段) | 2 |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝體類高職(專科)批(I段) | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝體類高職(?疲┡↖段) | 4 | |
廣東 | 音樂劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科_音樂類 | 6 |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲音樂類 | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲音樂類 | 4 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲舞蹈類 | 2 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲舞蹈類 | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 2 | |
廣西 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 高職高專提前批藝術(shù)類 | 2 |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 高職高專提前批藝術(shù)類 | 4 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 高職高專提前批藝術(shù)類 | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 高職高專提前批藝術(shù)類 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 高職高專提前批藝術(shù)類 | 4 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 高職高專提前批藝術(shù)類 | 5 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 高職高專提前批藝術(shù)類 | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 高職高專提前批藝術(shù)類 | 2 | |
貴州 | 音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)高職? | 2 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)高職? | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)高職? | 2 | |
海南 | 音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 高職(專科)藝術(shù)類 | 2 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 高職(?)藝術(shù)類 | 8 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 高職(專科)藝術(shù)類 | 5 | |
河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | ?婆 | 4 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | ?婆 | 4 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 3 | |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | ?婆 | 3 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 4 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | ?铺崆芭 | 12 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | ?铺崆芭 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | ?铺崆芭 | 7 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | ?铺崆芭 | 3 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | ?铺崆芭 | 7 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | ?婆 | 10 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | ?婆 | 2 | |
社會體育 | 三年 | 12000 | 體育(歷史類) | 普通類 | 專科提前批 | 5 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 物理類 | 普通類 | ?婆 | 3 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 物理類 | 普通類 | ?婆 | 4 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 專科提前批 | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 物理類 | 普通類 | ?婆 | 3 | |
河南 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類 | 藝術(shù)專科批 | 20 |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類 | 藝術(shù)?婆 | 2 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 5 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(理) | 藝考類 | 藝術(shù)專科批 | 2 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類 | 藝術(shù)?婆 | 7 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(理) | 藝考類 | 藝術(shù)專科批 | 2 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類 | 藝術(shù)?婆 | 1 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類 | 藝術(shù)?婆 | 2 | |
黑龍江 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 2 |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡魳奉 | 2 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批音樂類 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡璧割 | 4 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡魳奉 | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡恚▽(dǎo))演類 | 2 | |
湖北 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)高職高專批 | 10 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)高職高專批 | 2 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)高職高專批 | 2 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)高職高專批 | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)高職高專批 | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)高職高專批 | 1 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)高職高專批 | 2 | |
湖南 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 物理類 | 普通類 | 高職?婆 | 1 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職?婆 | 1 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 歷史類 | 普通類 | 高職?婆 | 1 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職?婆 | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職?婆 | 1 | |
吉林 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡佬g(shù)與設(shè)計(jì)類 | 3 |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?疲┡魳奉 | 2 | |
江蘇 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲美術(shù) | 2 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲美術(shù) | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類?芲聲樂 | 2 | |
江西 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(?) | 2 |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(?) | 5 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(?) | 4 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(?) | 5 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(?) | 5 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(?) | 4 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(專科) | 4 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 物理類 | 普通類 | 高職(?) | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 歷史類 | 普通類 | 高職(?) | 3 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(專科) | 7 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 高職(?) | 8 | |
社會體育 | 三年 | 12000 | 體育(不分科目類) | 普通類 | 高職(專科) | 2 | |
遼寧 | 音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 5 |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 藝術(shù)類高職(?)批 | 2 | |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | ?铺崆 | 3 |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | ?铺崆 | 2 | |
寧夏 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 理工 | 普通類 | 高職(?) | 2 |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 理工 | 普通類 | 高職(?) | 2 | |
山東 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(?疲 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(?疲 | 2 | |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科批 | 3 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類?婆 | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科批 | 2 | |
音樂劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類?婆 | 1 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科批 | 3 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類?婆 | 3 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類?婆 | 13 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類?婆 | 5 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類?婆 | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科批 | 5 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類?婆 | 2 | |
四川 | 舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(理) | 藝考類 | 藝術(shù)體育專科批 | 2 |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(理) | 藝考類 | 藝術(shù)體育?婆 | 2 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(理) | 藝考類 | 藝術(shù)體育?婆 | 2 | |
云南 | 音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 高職(?)批 | 5 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 高職(?)批 | 4 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 高職(專科)批 | 2 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 高職(?)批 | 2 | |
浙江 | 空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 10 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 7 | |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 5 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 2 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 3 | |
音樂表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 2 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 12 | |
音樂劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 3 | |
音樂劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 4 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 2 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 2 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 4 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 3 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 1 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 三年 | 13800 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 5 | |
重慶 | 舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)?婆 | 5 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)?婆 | 1 | |
音樂劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)專科批 | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)?婆 | 1 | |
音樂劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)專科批 | 2 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號