重慶師范大學(xué)2024年福建(物理類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-03-06 20:07:31重慶師范大學(xué)
重慶師范大學(xué)2024年福建(物理類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
1 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 英語(yǔ) | 本科批 | 449 | 590 | 19998 | 590 | 590 | 141 | 1 | 師范 |
2 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科批 | 449 | 556 | 37343 | 562 | 559 | 107 | 2 | |
3 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 本科批 | 449 | 560 | 34970 | 564 | 562 | 111 | 2 | |
4 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 449 | 559 | 35531 | 568 | 562 | 110 | 5 | |
5 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 449 | 568 | 30615 | 570 | 569 | 119 | 3 | |
6 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科批 | 449 | 559 | 35531 | 567 | 563 | 110 | 5 | |
7 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 本科批 | 449 | 561 | 34414 | 580 | 570 | 112 | 2 | 征集志愿 |
8 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批 | 449 | 579 | 25160 | 587 | 583 | 130 | 3 | 師范 |
9 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 化學(xué) | 本科批 | 449 | 562 | 33850 | 585 | 571 | 113 | 4 | 師范 |
10 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 思想政治教育 | 本科批 | 449 | 593 | 18731 | 593 | 593 | 144 | 1 | 師范 |
11 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 歷史學(xué) | 本科批 | 449 | 572 | 28583 | 572 | 572 | 123 | 1 | 師范 |
12 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 物理學(xué) | 本科批 | 449 | 578 | 25615 | 584 | 581 | 129 | 3 | 師范 |
13 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 旅游管理類 | 本科批 | 449 | 564 | 32744 | 564 | 564 | 115 | 1 | |
14 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 本科批 | 449 | 556 | 37343 | 557 | 556 | 107 | 3 | |
15 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 本科批 | 449 | 566 | 31741 | 584 | 573 | 117 | 3 | 師范 |
16 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 生物科學(xué) | 本科批 | 449 | 558 | 36110 | 582 | 567 | 109 | 5 | 師范 |
17 | 2024 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 本科批 | 449 | 573 | 28051 | 573 | 573 | 124 | 1 | 含師范 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃