重慶師范大學2024年重慶(歷史類)本科提前批B段分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-03-07 18:14:57重慶師范大學
重慶師范大學2024年重慶(歷史類)本科提前批B段分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
1 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向秀山縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 599 | 597 | 168 | 3 | 師范 |
2 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向黔江區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 604 | 1339 | 606 | 605 | 176 | 3 | 師范 |
3 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(定向巫山縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 594 | 594 | 166 | 1 | 師范 |
4 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向彭水縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 600 | 1552 | 600 | 600 | 172 | 1 | 師范 |
5 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向銅梁就業(yè))) | 本科提前批B段 | 428 | 593 | 1930 | 597 | 594 | 165 | 8 | 師范 |
6 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向云陽縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 596 | 596 | 168 | 2 | 師范 |
7 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育(定向石柱縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 596 | 596 | 168 | 1 | 師范 |
8 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向酉陽縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 596 | 595 | 166 | 2 | 師范 |
9 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向石柱縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 595 | 1808 | 600 | 597 | 167 | 2 | 師范 |
10 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(定向巫溪縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 588 | 2251 | 593 | 590 | 160 | 2 | 師范 |
11 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向黔江區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 601 | 1487 | 604 | 602 | 173 | 2 | 師范 |
12 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向銅梁就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批B段 | 428 | 584 | 2527 | 584 | 584 | 156 | 1 | 師范 |
13 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(定向豐都縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 602 | 1437 | 602 | 602 | 174 | 1 | 師范 |
14 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育(定向萬州區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 600 | 1552 | 604 | 601 | 172 | 3 | 師范 |
15 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向云陽縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 592 | 1992 | 593 | 592 | 164 | 2 | 師范 |
16 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向萬州區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 601 | 1487 | 606 | 603 | 173 | 8 | 師范 |
17 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(定向云陽縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 595 | 1808 | 598 | 596 | 167 | 2 | 師范 |
18 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向石柱縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 591 | 2047 | 592 | 591 | 163 | 2 | 師范 |
19 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向長壽就業(yè))) | 本科提前批B段 | 428 | 595 | 1808 | 602 | 598 | 167 | 6 | 師范 |
20 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(定向開州區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 596 | 594 | 166 | 5 | 師范 |
21 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育(定向巫山縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 590 | 2111 | 590 | 590 | 162 | 2 | 師范 |
22 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向璧山就業(yè))) | 本科提前批B段 | 428 | 604 | 1339 | 614 | 608 | 176 | 6 | 師范 |
23 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向巫山縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 590 | 2111 | 592 | 590 | 162 | 4 | 師范 |
24 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育(定向豐都縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 598 | 1651 | 598 | 598 | 170 | 1 | 師范 |
25 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向萬州區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 601 | 1487 | 605 | 603 | 173 | 2 | 師范 |
26 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向豐都縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 600 | 1552 | 600 | 600 | 172 | 1 | 師范 |
27 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(定向黔江區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 607 | 1206 | 607 | 607 | 179 | 1 | 師范 |
28 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育(定向巫溪縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 589 | 2186 | 590 | 589 | 161 | 2 | 師范 |
29 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向江津就業(yè))) | 本科提前批B段 | 428 | 595 | 1808 | 611 | 599 | 167 | 11 | 師范 |
30 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向巫溪縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 588 | 2251 | 590 | 589 | 160 | 4 | 師范 |
31 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育(定向開州區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 598 | 596 | 166 | 3 | 師范 |
32 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向巫山縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 590 | 2111 | 591 | 590 | 162 | 2 | 師范 |
33 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向開州區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 601 | 598 | 166 | 7 | 師范 |
34 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(定向石柱縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 594 | 594 | 166 | 1 | 師范 |
35 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向豐都縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 599 | 1595 | 599 | 599 | 171 | 1 | 師范 |
36 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向江津就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批B段 | 428 | 598 | 1651 | 598 | 598 | 170 | 1 | 師范 |
37 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向秀山縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 600 | 1552 | 603 | 601 | 172 | 3 | 師范 |
38 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育(定向彭水縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 596 | 596 | 168 | 1 | 師范 |
39 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向巫溪縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 588 | 2251 | 588 | 588 | 160 | 2 | 師范 |
40 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向彭水縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 601 | 1487 | 601 | 601 | 173 | 1 | 師范 |
41 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(定向萬州區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 605 | 1294 | 609 | 606 | 177 | 3 | 師范 |
42 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語(定向開州區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 591 | 2047 | 599 | 593 | 163 | 7 | 師范 |
43 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向榮昌就業(yè))) | 本科提前批B段 | 428 | 593 | 1930 | 606 | 597 | 165 | 3 | 師范 |
44 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學(定向酉陽縣屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 596 | 596 | 168 | 2 | 師范 |
45 | 2024 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育(定向黔江區(qū)屬中學任教) | 本科提前批B段 | 428 | 604 | 1339 | 604 | 604 | 176 | 1 | 師范 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃