全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國(guó)外大學(xué)排名 > 2012年《泰晤士報(bào)》版英國(guó)大學(xué)綜合排名

2012年《泰晤士報(bào)》版英國(guó)大學(xué)綜合排名

2011-12-21 14:25:41《泰晤士報(bào)》

  TIMES公布了2012年英國(guó)大學(xué)的最新排名。榜單與往年相比變化較大。最為引人注目的是倫敦政經(jīng)學(xué)院(LSE)替代了帝國(guó)理工學(xué)院(IC)一舉挺進(jìn)前三甲,獲得近幾年來最好成績(jī)。而帝國(guó)理工學(xué)院(IC)則掉到第四名。原本排名第四的圣安德魯斯大學(xué)則下降到第六名。外媒評(píng)論說,威廉王子大婚給英國(guó)經(jīng)濟(jì)打了劑強(qiáng)心針,但并沒有幫助他的母校鞏固排名。以下為具體排名。

  2012英國(guó)大學(xué)綜合排名表:

Rank University 英國(guó)大學(xué) Student satisfaction 學(xué)生滿意度 Research quality 研究質(zhì)量 Entry standards       入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) Score分?jǐn)?shù)
1 University of Oxford 牛津大學(xué) 86 4.00 536 1000.00
2 University of Cambridge 劍橋大學(xué) 84 4.10 559 968.00
3 London School of Economics and Political Science 倫敦政經(jīng)學(xué)院 74 3.60 513 870.00
4 Imperial College of Science, Technology and Medicine 帝國(guó)理工 77 3.00 519 835.00
5 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 78 3.00 477 819.00
6 Durham University 杜倫大學(xué) 81 2.80 487 815.00
6 University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) 83 2.60 485 815.00
8 University of Warwick 華威大學(xué) 80 2.70 480 779.00
9 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 81 2.70 407 766.00
10 University of Exeter 艾克賽特大學(xué) 83 2.60 439 762.00
11 University of York 約克大學(xué) 82 2.70 437 759.00
12 University of Bath 巴斯大學(xué) 80 2.20 459 745.00
13 University of Bristol 布里斯托大學(xué) 77 2.80 467 740.00
14 University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) 81 2.40 380 731.00
15 University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 76 3.00 442 725.00
16 University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 79 2.20 428 717.00
17 University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 81 2.50 426 715.00
17 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 84 1.90 399 715.00
19 Southampton University 南安普頓大學(xué) 79 2.10 427 714.00
20 Loughborough University 拉夫堡大學(xué) 85 2.30 390 710.00
21 University of Buckingham 博克漢姆大學(xué) 88 n/a 273 708.00
22 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 83 2.30 408 705.00
23 School of Oriental and African Studies, London 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 74 2.00 423 703.00
24 King's College London 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 77 2.20 447 700.00
25 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 80 2.00 410 695.00
26 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 79 2.20 421 693.00
27 University of East Anglia 東英吉利亞大學(xué) 83 2.00 386 686.00
28 Royal Holloway, University of London 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 77 2.60 381 665.00
29 University of Surrey 薩利大學(xué) 77 1.90 388 663.00
30 University of Leeds 利茲大學(xué) 78 2.10 408 660.00
31 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 77 1.90 401 658.00
32 University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 73 2.60 422 652.00
33 University of Reading 雷丁大學(xué) 79 2.10 370 649.00
34 University of Strathclyde 斯克萊德大學(xué) 78 1.60 394 640.00
35 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 78 1.90 406 638.00
36 Aston University 阿斯頓大學(xué) 77 1.30 370 630.00
37 Queen Mary, University of London 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 78 2.10 387 628.00
38 Queen's University, Belfast 女王大學(xué) 77 1.80 362 619.00
39 University of Kent 肯特大學(xué) 79 1.60 329 613.00
40 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 81 1.50 353 610.00
41 University of Essex 埃塞克斯大學(xué) 78 2.10 307 607.00
42 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 81 1.90 332 606.00
43 Aberystwyth University 艾伯斯維斯大學(xué) 84 1.90 298 604.00
44 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學(xué) 76 1.70 335 594.00
45 Keele University 基爾大學(xué) 80 1.20 310 589.00
46 University of Stirling 斯特靈大學(xué) 79 1.30 305 576.00
47 City University London 城市大學(xué) 73 1.40 361 571.00
48 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 79 0.60 314 557.00
49 Swansea University 斯旺西大學(xué) 77 1.50 314 555.00
50 Goldsmiths, University of London 倫敦大學(xué)金斯密斯學(xué)院 74 2.30 327 549.00
51 Brunel University 布魯內(nèi)爾大學(xué) 73 1.60 325 547.00
52 Robert Gordon University 羅伯特高等大學(xué) 78 0.50 295 543.00
53 University of Hull 赫爾大學(xué) 81 1.10 309 539.00
54 University of Chichester 齊切斯特大學(xué) 81 0.20 290 530.00
55 University of Lincoln 林肯大學(xué) 79 0.50 289 523.00
56 University of Ulster 艾斯特大學(xué) 78 1.10 266 522.00
57 Bangor University 班戈大學(xué) 79 1.50 288 520.00
58 University of Plymouth 普利茅斯大學(xué) 75 0.70 297 518.00
59 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) 77 0.20 273 511.00
60 Northumbria University 諾桑比亞大學(xué) 77 0.30 300 508.00
61 University of Central Lancashire 中央蘭開夏大學(xué) 78 0.40 260 505.00
62 University of Bradford 布萊德福德大學(xué) 77 1.00 268 503.00
62 Bournemouth University 伯恩茅斯大學(xué) 74 0.40 297 503.00
64 University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) 76 0.30 244 501.00
65 University of Gloucestershire 格羅斯特賽大學(xué) 76 0.20 264 495.00
66 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) 74 0.40 287 493.00
67 University of the West of England, Bristol 西倫敦大學(xué) 76 0.50 278 492.00
67 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) 79 0.50 283 492.00
69 University of Brighton 布萊頓大學(xué) 76 0.90 290 490.00
69 University of Winchester 溫切斯特大學(xué) 75 0.40 280 490.00
71 University of Wales Institute, Cardiff UWIC 76 0.30 267 485.00
71 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) 74 0.40 289 485.00
71 Edinburgh Napier University 龍比亞大學(xué) 76 0.30 296 485.00
71 University of Chester 切斯特大學(xué) 76 0.10 273 485.00
75 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥開羅大學(xué) 77 0.30 302 484.00
76 Coventry University 考文垂大學(xué) 74 0.20 298 482.00
77 Edge Hill University 邊山大學(xué) 79 0.10 260 481.00
78 Queen Margaret University 女王瑪格雷特大學(xué) n/a 0.30 309 479.00
79 Roehampton University 羅安普頓大學(xué) 73 0.80 259 477.00
80 Teesside University 提賽德大學(xué) 79 0.20 271 475.00
80 University of Sunderland 桑德蘭大學(xué) 78 0.50 246 475.00
82 University of the Arts, London 倫敦藝術(shù)大學(xué) 64 1.90 276 473.00
82 University of Cumbria   71 0.00 263 473.00
84 Bath Spa University 巴斯斯巴大學(xué) 75 0.30 293 471.00
85 De Montfort University   78 0.60 259 469.00
86 York St John University   76 0.10 282 463.00
87 Birmingham City University   73 0.20 263 458.00
88 Canterbury Christ Church University   74 0.20 247 457.00
89 Staffordshire University   77 0.10 241 456.00
91 University of Salford   74 0.90 280 447.00
92 University of Northampton   77 0.20 238 446.00
93 University of Glamorgan   74 0.40 279 445.00
94 Middlesex University   71 0.50 207 444.00
94 University of Worcester   74 0.10 271 444.00
96 University of Westminster   69 0.50 273 439.00
97 Kingston University   74 0.30 243 435.00
98 Manchester Metropolitan University   72 0.40 271 433.00
99 University of Greenwich   79 0.30 215 432.00
100 Liverpool John Moores University   74 0.40 263 429.00
101 University of Abertay Dundee   n/a 0.30 252 425.00
102 University for the Creative Arts   66 0.50 269 420.00
102 Glynd University   74 0.10 231 420.00
104 University of Wales, Newport   74 0.30 252 418.00
104 Leeds Metropolitan University   71 0.20 267 418.00
106 University of Bedfordshire   74 0.20 187 417.00
107 University of Derby   75 0.10 250 412.00
108 Anglia Ruskin University   70 0.20 254 398.00
109 Southampton Solent University   73 0.10 266 384.00
110 Buckinghamshire New University   69 0.10 212 376.00
112 University of the West of Scotland   n/a 0.10 241 351.00
113 London South Bank University   74 0.30 201 337.00
114 University of Bolton   73 0.20 222 332.00
115 University of East London   70 0.40 200 328.00
116 London Metropolitan University   65 0.30 221 304.00

[標(biāo)簽:大學(xué)]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)