2014高考各大高校在京一本錄取分?jǐn)?shù)線
2014-07-21 17:12:30高考網(wǎng)整合
本科一批
|
|||
院校名稱 | 文科最低分 | 理科最低分 | 詳細(xì) |
北京大學(xué) | 663分 | 683分 | 詳細(xì)>> |
清華大學(xué) | 670分 | 682分 | 詳細(xì)>> |
中國人民大學(xué) | 650分 | 666分 | 詳細(xì)>> |
北京師范大學(xué) | 635分 | 656 | 詳細(xì)>> |
中國傳媒大學(xué) | 630分 | 623分 | 詳細(xì)>> |
北京語言大學(xué) | 624分 | 614分 | 詳細(xì)>> |
北京交通大學(xué) | 618分 | 621分 | 詳細(xì)>> |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 636分 | 652分 | 詳細(xì)>> |
北京林業(yè)大學(xué) | 607分 | 603分 | 詳細(xì)>> |
北京航空航天大學(xué) | 629分 | 645分 | 詳細(xì)>> |
中國政法大學(xué) | 620分 | 634分 | 詳細(xì)>> |
北京理工大學(xué) | 618分 | 640分 | 詳細(xì)>> |
中央民族大學(xué) | 612分 | 601分 | 詳細(xì)>> |
首都師范大學(xué) | 580分 | 557分 | 詳細(xì)>> |
北京郵電大學(xué) | 601分 | 623分 | 詳細(xì)>> |
北京工業(yè)大學(xué) | 565分 | 579分 | 詳細(xì)>> |
北京化工大學(xué) | --- | 594分 | 詳細(xì)>> |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 594分 | 621分 | 詳細(xì)>> |
北京科技大學(xué) | 595分 | 623分 | 詳細(xì)>> |
武漢大學(xué) | 629分 | 628分 | 詳細(xì)>> |
北京建筑大學(xué) | 584分 | 545分 | 詳細(xì)>> |
寧波諾丁漢大學(xué) | 591分 | 551分 | 詳細(xì)>> |
西安交通大學(xué) | 597分 | 632分 | 詳細(xì)>> |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 593分 | 577分 | 詳細(xì)>> |
中山大學(xué) | 617分 | 635分 | 詳細(xì)>> |
廈門大學(xué) | 631分 | 643分 | 詳細(xì)>> |
中央財經(jīng)大學(xué) | 626分 | 646分 | 詳細(xì)>> |
南京大學(xué) | 636分 | 656分 | 詳細(xì)>> |
北京外國語大學(xué) | 612分 | 633分 | 詳細(xì)>> |
北京第二外國語學(xué)院 | 573分 | 547分 | 詳細(xì)>> |
吉林大學(xué) | 596分 | 592分 | 詳細(xì)>> |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 565分 | 550分 | 詳細(xì)>> |
東北財經(jīng)大學(xué) | 594分 | 574分 | 詳細(xì)>> |
中國石油大學(xué) | 602分 | 584分 | 詳細(xì)>> |
首都醫(yī)科大學(xué) | --- | 594分 | 詳細(xì)>> |
天津財經(jīng)大學(xué) | 577分 | 576分 | 詳細(xì)>> |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | --- | 670分 | 詳細(xì)>> |
北方工業(yè)大學(xué) | --- | 543分 | 詳細(xì)>> |
華北電力大學(xué)(北京) | 580分 | 610分 | 詳細(xì)>> |
天津大學(xué) | 620分 | 634分 | 詳細(xì)>> |
西北工業(yè)大學(xué) | --- | 614分 | 詳細(xì)>> |
北京工商大學(xué) | 567分 | 546分 | 詳細(xì)>> |
北京信息科技大學(xué) | 565分 | 543分 | 詳細(xì)>> |
相關(guān)鏈接
2014—2013各地分?jǐn)?shù)線:一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 三本 | ? |