長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2020年浙江本科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-25 21:08:07長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2020年浙江本科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 自動(dòng)化 | 1 | 577 | 577 | 577 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 制藥工程 | 1 | 570 | 570 | 570 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 英語(yǔ) | 1 | 579 | 579 | 579 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 567 | 567 | 567 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 548 | 548 | 548 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 信息安全 | 1 | 568 | 568 | 568 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 580 | 580 | 580 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 598 | 598 | 598 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 565 | 565 | 565 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 生物工程 | 3 | 570 | 567 | 568.33 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 社會(huì)工作 | 1 | 567 | 567 | 567 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 軟件工程 | 1 | 581 | 581 | 581 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 日語(yǔ) | 1 | 573 | 573 | 573 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 金屬材料工程 | 1 | 568 | 568 | 568 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 555 | 555 | 555 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 580 | 574 | 576.5 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 522 | 522 | 522 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 環(huán)境工程 | 2 | 565 | 565 | 565 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 568 | 568 | 568 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 化學(xué) | 1 | 569 | 569 | 569 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 575 | 575 | 575 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 廣告學(xué) | 1 | 575 | 575 | 575 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 571 | 571 | 571 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 561 | 561 | 561 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 562 | 562 | 562 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 工業(yè)工程 | 1 | 569 | 569 | 569 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 工商管理 | 1 | 574 | 574 | 574 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 高分子材料與工程 | 2 | 569 | 568 | 568.5 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 俄語(yǔ) | 1 | 582 | 582 | 582 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 電子信息工程 | 1 | 571 | 571 | 571 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 電子商務(wù) | 1 | 571 | 571 | 571 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 1 | 547 | 547 | 547 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 573 | 566 | 569.33 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 558 | 558 | 558 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 材料物理 | 1 | 566 | 566 | 566 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 材料化學(xué) | 1 | 575 | 575 | 575 | 495 |
浙江 | 本科 | 2020 | 不分文理 | 材料成型及控制工程 | 4 | 566 | 537 | 550.25 | 495 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福建師范大學(xué)2020年廣西本科二批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線