長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2019年湖南本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 12:12:11長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2019年湖南本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 538.01 | 538.01 | 538.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 工商管理 | 1 | 545.01 | 545.01 | 545.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 545.01 | 545.01 | 545.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 行政管理 | 1 | 546.01 | 546.01 | 546.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 社會(huì)工作 | 1 | 546.01 | 546.01 | 546.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 電子商務(wù) | 1 | 547.01 | 547.01 | 547.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 日語 | 1 | 547.01 | 547.01 | 547.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 547.01 | 547.01 | 547.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 548.01 | 548.01 | 548.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 俄語 | 1 | 549.01 | 549.01 | 549.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 金融學(xué) | 1 | 549.01 | 549.01 | 549.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 549.01 | 549.01 | 549.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 549.01 | 549.01 | 549.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 文史 | 英語 | 1 | 549.01 | 549.01 | 549.01 | 523 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 470.01 | 468.01 | 468.68 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 472.01 | 470.01 | 470.76 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 4 | 481.01 | 471.01 | 475.26 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 日語 | 1 | 486.01 | 486.01 | 486.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 491.01 | 491.01 | 491.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 491.01 | 491.01 | 491.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 492.01 | 491.01 | 491.51 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 493.01 | 493.01 | 493.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 | 493.01 | 493.01 | 493.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 493.01 | 493.01 | 493.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 493.01 | 493.01 | 493.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 493.01 | 472.01 | 482.51 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 金屬材料工程 | 2 | 494.01 | 491.01 | 492.51 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料化學(xué) | 2 | 494.01 | 494.01 | 494.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 494.01 | 494.01 | 494.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物工程 | 2 | 494.01 | 493.01 | 493.51 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 494.01 | 494.01 | 494.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物技術(shù) | 2 | 494.01 | 494.01 | 494.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 工商管理 | 1 | 494.01 | 494.01 | 494.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 英語 | 1 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息安全 | 2 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 行政管理 | 1 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 496.01 | 491.01 | 493.51 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 496.01 | 496.01 | 496.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 俄語 | 1 | 497.01 | 497.01 | 497.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 497.01 | 495.01 | 496.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 497.01 | 493.01 | 495.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 498.01 | 498.01 | 498.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 498.01 | 498.01 | 498.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料物理 | 2 | 498.01 | 495.01 | 496.51 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 498.01 | 498.01 | 498.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 498.01 | 495.01 | 496.51 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 498.01 | 498.01 | 498.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 499.01 | 498.01 | 498.51 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 機(jī)械工程 | 1 | 499.01 | 499.01 | 499.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 499.01 | 499.01 | 499.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 500.01 | 500.01 | 500.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 504.01 | 496.01 | 500.01 | 448 |
湖南 | 本科 | 2019 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 504.01 | 500.01 | 502.01 | 448 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2020年重慶普通類錄取分?jǐn)?shù)線