2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-蒙授體育(文化課成績總分四)
2021-06-23 20:41:25內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-蒙授體育(文化課成績總分四)
序號 |
排序成績 (文化課成績(總分四)) |
人數(shù) | 累計人數(shù) |
1 | 470 | 1 | 1 |
2 | 445 | 1 | 2 |
3 | 426 | 1 | 3 |
4 | 413 | 1 | 4 |
5 | 400 | 1 | 5 |
6 | 397 | 1 | 6 |
7 | 386 | 1 | 7 |
8 | 384 | 2 | 9 |
9 | 383 | 1 | 10 |
10 | 374 | 1 | 11 |
11 | 371 | 1 | 12 |
12 | 370 | 1 | 13 |
13 | 368 | 1 | 14 |
14 | 367 | 2 | 16 |
15 | 366 | 1 | 17 |
16 | 364 | 1 | 18 |
17 | 363 | 1 | 19 |
18 | 361 | 1 | 20 |
19 | 359 | 1 | 21 |
20 | 358 | 1 | 22 |
21 | 357 | 1 | 23 |
22 | 356 | 2 | 25 |
23 | 353 | 2 | 27 |
24 | 352 | 2 | 29 |
25 | 346 | 2 | 31 |
26 | 345 | 2 | 33 |
27 | 343 | 1 | 34 |
28 | 342 | 1 | 35 |
29 | 341 | 2 | 37 |
30 | 338 | 1 | 38 |
31 | 335 | 1 | 39 |
32 | 334 | 1 | 40 |
33 | 333 | 3 | 43 |
34 | 331 | 1 | 44 |
35 | 330 | 2 | 46 |
36 | 328 | 1 | 47 |
37 | 327 | 2 | 49 |
38 | 326 | 3 | 52 |
39 | 325 | 2 | 54 |
40 | 324 | 3 | 57 |
41 | 323 | 3 | 60 |
42 | 322 | 4 | 64 |
43 | 321 | 1 | 65 |
44 | 320 | 6 | 71 |
45 | 319 | 3 | 74 |
46 | 318 | 1 | 75 |
47 | 317 | 4 | 79 |
48 | 316 | 4 | 83 |
49 | 315 | 2 | 85 |
50 | 314 | 3 | 88 |
51 | 313 | 3 | 91 |
52 | 312 | 3 | 94 |
53 | 311 | 1 | 95 |
54 | 310 | 2 | 97 |
55 | 309 | 4 | 101 |
56 | 308 | 1 | 102 |
57 | 307 | 1 | 103 |
58 | 306 | 3 | 106 |
59 | 305 | 3 | 109 |
60 | 304 | 4 | 113 |
61 | 303 | 5 | 118 |
62 | 302 | 3 | 121 |
63 | 301 | 3 | 124 |
64 | 300 | 2 | 126 |
65 | 299 | 2 | 128 |
66 | 298 | 1 | 129 |
67 | 297 | 6 | 135 |
68 | 296 | 3 | 138 |
69 | 295 | 4 | 142 |
70 | 294 | 3 | 145 |
71 | 293 | 2 | 147 |
72 | 292 | 5 | 152 |
73 | 291 | 1 | 153 |
74 | 290 | 4 | 157 |
75 | 289 | 3 | 160 |
76 | 287 | 2 | 162 |
77 | 286 | 4 | 166 |
78 | 284 | 4 | 170 |
79 | 283 | 2 | 172 |
80 | 282 | 4 | 176 |
81 | 281 | 1 | 177 |
82 | 280 | 1 | 178 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號