長春工業(yè)大學(xué)2021年在廣東分專業(yè)招生計(jì)劃
2021-07-17 21:04:47長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2021年在廣東分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 廣東 |
本科合計(jì) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 36 | |
材料成型及控制工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
材料化學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
材料物理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
測控技術(shù)與儀器 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
車輛工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 3 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 24000 | |
電子商務(wù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
電子信息工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
俄語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
高分子材料與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 3 |
工商管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 2 |
工業(yè)工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 2 |
工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
行政管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 2 |
化學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
化妝品技術(shù)與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
環(huán)境工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
機(jī)器人工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
機(jī)械電子工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機(jī)械工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 22000 | |
金融學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 4 |
金屬材料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
日語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
軟件工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
生物工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
涂料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 6200 | 1 |
信息安全 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
英語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
制藥工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | |
智能制作工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
自動(dòng)化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
電子商務(wù) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 2 |
俄語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
法學(xué) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
工商管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
公共事業(yè)管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
廣告學(xué) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 6200 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
行政管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
吉林大學(xué)2021年在北京藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)