福建工程學(xué)院2021年四川(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-17 15:08:02福建工程學(xué)院
福建工程學(xué)院2021年四川(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車輛工程 | 本科二批 | - | 483 | 495.2 | 517 | - | - | |
2 | 材料科學(xué)與工程 | 本科二批 | - | 485 | 489.4 | 496 | - | - | |
3 | 電子信息工程 | 本科二批 | - | 491 | 496.4 | 509 | - | - | |
4 | 通信工程 | 本科二批 | - | 495 | 501.6 | 515 | - | - | |
5 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 510 | 521.6 | 533 | - | - | |
6 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 501 | 510 | 520 | - | - | |
7 | 軟件工程 | 本科二批 | - | 500 | 513.6 | 520 | - | - | |
8 | 土木工程 | 本科二批 | - | 483 | 486.3 | 496 | - | - | |
9 | 城市地下空間工程 | 本科二批 | - | 480 | 483.3 | 488 | - | - | |
10 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科二批 | - | 480 | 483.3 | 488 | - | - | |
11 | 智能建造 | 本科二批 | - | 488 | 496.3 | 511 | - | - | |
12 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科二批 | - | 480 | 484.5 | 489 | - | - | |
13 | 工程管理 | 本科二批 | - | 482 | 483.3 | 485 | - | - | |
14 | 工程造價 | 本科二批 | - | 491 | 505.3 | 524 | - | - | |
15 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科二批 | - | 479 | 481.8 | 486 | - | - | |
16 | 會計學(xué) | 本科二批 | - | 485 | 492.9 | 506 | - | - | |
17 | 審計學(xué) | 本科二批 | - | 483 | 497.1 | 521 | - | - | |
18 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科二批 | - | 481 | 484.1 | 495 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川師范大學(xué)2021年湖南省錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號